Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151426297 | 2023.12.19 20:17 | buy | 0.1 | AUDUSD | 0 | 0.6752 | 2023.12.21 09:37 | 0.6752 | -1.31 | -14 |
151644218 | 2023.12.21 01:57 | buy | 0.22 | AUDUSD | 0 | 0.6752 | 2023.12.21 09:37 | 0.6752 | -2.15 | 57.2 |
151658443 | 2023.12.21 06:30 | sell | 0.13 | GBPUSD | 0 | 1.26305 | 2023.12.21 08:23 | 1.26305 | 0 | 21.19 |
151644282 | 2023.12.21 03:02 | sell | 0.1 | GBPUSD | 0 | 1.26305 | 2023.12.21 08:23 | 1.26305 | 0 | 4.2 |
151664180 | 2023.12.21 07:35 | sell | 0.17 | USDJPY | 0 | 142.888 | 2023.12.21 08:05 | 142.888 | 0 | 24.87 |
151663441 | 2023.12.21 07:26 | sell | 0.13 | USDJPY | 0 | 142.888 | 2023.12.21 08:05 | 142.888 | 0 | 8.1 |
151661687 | 2023.12.21 07:03 | sell | 0.1 | USDJPY | 0 | 142.888 | 2023.12.21 08:05 | 142.888 | 0 | -2.31 |
151644677 | 2023.12.21 07:30 | sell | 0.46 | USDJPY | 0 | 0 | 2023.12.21 07:48 | 142.983 | 0 | 9.33 |
151638882 | 2023.12.21 01:59 | sell | 0.2 | USDJPY | 0 | 0 | 2023.12.21 07:48 | 142.985 | -10.65 | 106.16 |
151649018 | 2023.12.21 06:18 | buy | 0.46 | USDJPY | 0 | 0 | 2023.12.21 07:35 | 143.083 | 0 | -45.65 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTCUSD | 152718845 | 2023.12.30 19:05 | buy | 6.65 | 0 | 76.98 | 73.49 | 0 | -15.3 |
XLMUSD | 152717500 | 2023.12.30 17:17 | buy | 10 | 0 | 0 | 0.1389 | 0 | -61 |
XLMUSD | 152717466 | 2023.12.30 17:15 | buy | 0.01 | 0 | 0 | 0.1385 | 0 | -0.06 |
EURUSD | 152701655 | 2023.12.30 00:55 | sell | 10 | 0 | 1.09181 | 1.1038 | 30.8 | -50 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости