Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623888100 | 2023.10.20 20:00 | buystop | 0.34 | XAUUSD | 2047.4 | 2077.4 | 2023.10.23 04:02 | 1973.34 | 0 | 0 |
623295836 | 2023.10.20 05:31 | buy | 0.31 | XAUUSD | 1983.13 | 1997.83 | 2023.10.20 22:52 | 1983.13 | 0 | 71.3 |
623812855 | 2023.10.20 19:52 | buy | 0.34 | XAUUSD | 1987 | 2001.93 | 2023.10.20 22:48 | 1987 | 0 | 70.38 |
623701705 | 2023.10.20 14:23 | buy | 0.34 | XAUUSD | 1987 | 2001.93 | 2023.10.20 22:48 | 1987 | 0 | 70.38 |
623701659 | 2023.10.20 19:56 | buy | 0.34 | XAUUSD | 1988.03 | 2003.03 | 2023.10.20 22:06 | 1988.03 | 0 | 68 |
623809866 | 2023.10.20 19:57 | buy | 0.37 | XAUUSD | 1988.65 | 2004.13 | 2023.10.20 22:06 | 1988.65 | 0 | 93.24 |
623809908 | 2023.10.20 19:57 | buy | 0.37 | XAUUSD | 1984.53 | 2003.03 | 2023.10.20 20:16 | 1984.53 | 0 | -92.5 |
623812947 | 2023.10.20 19:55 | buy | 0.74 | XAUUSD | 1985.53 | 2002.73 | 2023.10.20 20:16 | 1985.53 | 0 | -14.8 |
623802400 | 2023.10.20 17:09 | buystop | 0.74 | XAUUSD | 2055.2 | 2078.2 | 2023.10.20 18:00 | 1977.4 | 0 | 0 |
623776265 | 2023.10.20 15:00 | buystop | 0.34 | XAUUSD | 2047.4 | 2077.4 | 2023.10.20 18:00 | 1977.4 | 0 | 0 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 625817719 | 2023.11.02 00:49 | buystop | 0.01 | 2049.6 | 2079.6 | 2 061.6 | 0 | 0 |
XAUUSD | 625817712 | 2023.11.02 00:49 | sellstop | 0.01 | 1822.76 | 1792.76 | 1 810.76 | 0 | 0 |
XAUUSD | 625817699 | 2023.11.02 00:49 | buystop | 0.01 | 1994.98 | 2024.98 | 2 007.98 | 0 | 0 |
XAUUSD | 625817686 | 2023.11.02 00:49 | sellstop | 0.01 | 1826.36 | 1796.36 | 1 813.36 | 0 | 0 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости