Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613910501 | 2023.08.17 17:37 | buy | 7.75 | GBPUSD | 1.27558 | 0 | 2023.08.17 18:30 | 1.27558 | 0 | -387.5 |
613821167 | 2023.08.17 17:35 | sell | 6 | USDCHF | 0.87801 | 0 | 2023.08.17 18:30 | 0.87801 | 0 | -198.18 |
613902950 | 2023.08.17 16:26 | buy | 7.75 | NZDUSD | 0.59457 | 0 | 2023.08.17 18:30 | 0.59457 | 0 | -341 |
613906654 | 2023.08.17 16:46 | sell | 7.75 | USDCHF | 0.87837 | 0 | 2023.08.17 18:30 | 0.87837 | 0 | 105.88 |
613907922 | 2023.08.17 17:35 | sell | 7.75 | USDJPY | 145.924 | 0 | 2023.08.17 18:30 | 145.924 | 0 | -260.24 |
613876287 | 2023.08.17 17:46 | buy | 7.75 | EURUSD | 1.08899 | 0 | 2023.08.17 18:30 | 1.08899 | 0 | -232.5 |
613910436 | 2023.08.17 17:36 | sell | 7.75 | USDCAD | 1.35078 | 0 | 2023.08.17 18:12 | 1.35078 | 0 | -349.98 |
613913146 | 2023.08.17 18:03 | buy | 7.75 | XAUUSD | 1899.29 | 0 | 2023.08.17 18:11 | 1899.29 | 0 | -488.25 |
613905661 | 2023.08.17 17:36 | buy | 7.75 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.08.17 17:46 | 1898.46 | 0 | -860.25 |
613899131 | 2023.08.17 16:11 | buy | 7.75 | GBPUSD | 1.27337 | 0 | 2023.08.17 17:17 | 1.27504 | 0 | 1480.25 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 613865581 | 2023.08.17 08:41 | sell | 7.75 | 0 | 0.62881 | 0.6382 | 23.56 | -1976.25 |
GBPUSD | 613682169 | 2023.08.16 01:47 | sell | 5.35 | 0 | 1.25045 | 1.2696 | -59.71 | -2316.55 |
GBPUSD | 613484477 | 2023.08.14 20:16 | sell | 5 | 0 | 1.25152 | 1.2657 | -64.75 | -4140 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости