Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613245356 | 2023.08.11 14:01 | sellstop | 2.65 | USDCAD | 0 | 0 | 2023.08.11 18:24 | 1.34503 | 0 | 0 |
613245352 | 2023.08.11 14:01 | buy | 2.65 | USDCAD | 0 | 1.34963 | 2023.08.11 18:24 | 1.34502 | 0 | 147.77 |
613234031 | 2023.08.11 12:39 | sell | 2.23 | GBPUSD | 1.27289 | 0 | 2023.08.11 17:32 | 1.27289 | 0 | -461.61 |
613236349 | 2023.08.11 16:31 | sell | 2.65 | USDCHF | 0 | 0 | 2023.08.11 16:37 | 0.87582 | 0 | 12.1 |
613254865 | 2023.08.11 15:23 | buystop | 2.65 | USDJPY | 0 | 0 | 2023.08.11 15:24 | 144.575 | 0 | 0 |
613251738 | 2023.08.11 14:56 | buystop | 3 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.08.11 15:02 | 1919.28 | 0 | 0 |
613247150 | 2023.08.11 14:45 | buy | 3 | XAUUSD | 1917.99 | 0 | 2023.08.11 14:56 | 1918.41 | 0 | -153 |
613235883 | 2023.08.11 14:13 | buy | 3 | XAUUSD | 1918.12 | 0 | 2023.08.11 14:17 | 1918.12 | 0 | -198 |
613222796 | 2023.08.11 09:00 | buy | 2.69 | USDCHF | 0.87653 | 0.87797 | 2023.08.11 13:24 | 0.87653 | 0 | 98.21 |
613218333 | 2023.08.11 07:43 | sellstop | 2.61 | USDCHF | 0 | 0 | 2023.08.11 12:52 | 0.87736 | 0 | 0 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 613865581 | 2023.08.17 08:41 | sell | 7.75 | 0 | 0.62881 | 0.6382 | 23.56 | -1976.25 |
GBPUSD | 613682169 | 2023.08.16 01:47 | sell | 5.35 | 0 | 1.25045 | 1.2696 | -59.71 | -2316.55 |
GBPUSD | 613484477 | 2023.08.14 20:16 | sell | 5 | 0 | 1.25152 | 1.2657 | -64.75 | -4140 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости