Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601680829 | 2023.05.04 00:10 | sellstop | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2020.66 | 0 | 0 |
601680515 | 2023.05.04 00:10 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2020.45 | 0 | 1.87 |
601680750 | 2023.05.04 00:10 | buystop | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2020.06 | 0 | 0 |
601680510 | 2023.05.04 00:10 | buy | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2020.2 | 0 | -2.19 |
601680527 | 2023.05.04 00:10 | buystop | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2020.71 | 0 | 0 |
601680532 | 2023.05.04 00:10 | sell | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2020.34 | 0 | 8.26 |
601680414 | 2023.05.04 00:10 | buystop | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2022.19 | 0 | 0 |
601680333 | 2023.05.04 00:10 | buy | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2021.93 | 0 | -1.46 |
601680344 | 2023.05.04 00:10 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2021.95 | 0 | 1.33 |
601680355 | 2023.05.04 00:10 | sell | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 00:10 | 2022 | 0 | 3.36 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 602062227 | 2023.05.05 23:05 | buystop | 0.28 | 0 | 0 | 2 019.87 | 0 | 0 |
XAUUSD | 602059529 | 2023.05.05 23:05 | sell | 0.14 | 0 | 0 | 2 016.0600 | 1.72 | -11.48 |
XAUUSD | 602059246 | 2023.05.05 22:44 | buy | 0.07 | 0 | 0 | 2 018.87 | -2.09 | -16.94 |
XAUUSD | 602059245 | 2023.05.05 22:42 | sell | 0.01 | 0 | 0 | 2 017.86 | 0.12 | 0.98 |
XAUUSD | 602059243 | 2023.05.05 22:42 | buy | 0.01 | 0 | 0 | 2 018.0700 | -0.3 | -1.62 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости