Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601862077 | 2023.05.04 20:22 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:23 | 2051.39 | 0 | -1.54 |
601862081 | 2023.05.04 20:22 | sellstop | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:23 | 2050.75 | 0 | 0 |
601861521 | 2023.05.04 20:20 | buy | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:22 | 2049.93 | 0 | 1.25 |
601861525 | 2023.05.04 20:21 | buy | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:22 | 2050.03 | 0 | 3.85 |
601861522 | 2023.05.04 20:20 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:22 | 2050.03 | 0 | -1.49 |
601861915 | 2023.05.04 20:21 | sellstop | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:22 | 2049.85 | 0 | 0 |
601861527 | 2023.05.04 20:20 | sellstop | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:21 | 2049.38 | 0 | 0 |
601860683 | 2023.05.04 20:19 | sellstop | 0.14 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:20 | 2048.49 | 0 | 0 |
601860431 | 2023.05.04 20:19 | buy | 0.07 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:20 | 2048.6 | 0 | 3.15 |
601860430 | 2023.05.04 20:18 | sell | 0.01 | XAUUSD | 0 | 0 | 2023.05.04 20:20 | 2048.69 | 0 | -1.61 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 602062227 | 2023.05.05 23:05 | buystop | 0.28 | 0 | 0 | 2 019.87 | 0 | 0 |
XAUUSD | 602059529 | 2023.05.05 23:05 | sell | 0.14 | 0 | 0 | 2 016.0600 | 1.72 | -11.48 |
XAUUSD | 602059246 | 2023.05.05 22:44 | buy | 0.07 | 0 | 0 | 2 018.87 | -2.09 | -16.94 |
XAUUSD | 602059245 | 2023.05.05 22:42 | sell | 0.01 | 0 | 0 | 2 017.86 | 0.12 | 0.98 |
XAUUSD | 602059243 | 2023.05.05 22:42 | buy | 0.01 | 0 | 0 | 2 018.0700 | -0.3 | -1.62 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости