Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129798822 | 2022.12.20 09:23 | sell | 30 | USDCAD | 0 | 1.36414 | 2022.12.20 10:24 | 1.36902 | 0 | -3484.24 |
129789908 | 2022.12.20 08:46 | buy | 50 | GBPUSD | 0 | 1.22086 | 2022.12.20 10:20 | 1.21216 | 0 | -9400 |
129797303 | 2022.12.20 09:15 | buy | 50 | GBPUSD | 0 | 0 | 2022.12.20 10:20 | 1.21235 | 0 | -9200 |
129699207 | 2022.12.19 21:12 | buy | 20 | AUDUSD | 0 | 0.677 | 2022.12.20 10:19 | 0.66439 | -84.8 | -11300 |
129700145 | 2022.12.19 21:15 | buy | 50 | AUDUSD | 0 | 0.677 | 2022.12.20 10:17 | 0.66409 | -212 | -30050 |
129700581 | 2022.12.20 08:44 | buy | 100 | AUDUSD | 0 | 0 | 2022.12.20 09:17 | 0.66549 | 0 | -23500 |
129700575 | 2022.12.20 08:44 | buy | 100 | AUDUSD | 0 | 0 | 2022.12.20 09:17 | 0.6655 | 0 | -24900 |
129700562 | 2022.12.20 08:40 | buy | 100 | AUDUSD | 0 | 0 | 2022.12.20 09:15 | 0.66617 | 0 | -20000 |
129700551 | 2022.12.20 08:33 | buy | 100 | AUDUSD | 0 | 0 | 2022.12.20 09:14 | 0.6662 | 0 | -21600 |
129696855 | 2022.12.19 21:01 | buy | 1 | GBPUSD | 0 | 1.2217 | 2022.12.20 08:05 | 1.2217 | -5 | 861 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 130638432 | 2022.12.22 20:25 | buy | 5 | 0 | 0 | 1.2023 | -44 | 1465 |
GBPUSD | 130638390 | 2022.12.22 20:25 | buy | 5 | 0 | 0 | 1.2022 | -44 | 1520 |
GBPUSD | 130638345 | 2022.12.22 20:25 | buy | 5 | 0 | 0 | 1.2022 | -44 | 1525 |
GBPNZD | 129693302 | 2022.12.19 20:54 | buylimit | 1 | 0 | 0 | 1.9015 | 0 | 0 |
GBPNZD | 129693113 | 2022.12.19 20:54 | buylimit | 1 | 0 | 0 | 1.9044 | 0 | 0 |
USDCHF | 129583145 | 2022.12.19 09:29 | buylimit | 5 | 0 | 0 | 0.9218 | 0 | 0 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости