Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123632324 | 2022.11.15 18:00 | sell | 0.03 | USDZAR | 0 | 17.2066 | 2022.11.15 18:00 | 17.2066 | 0 | 0.35 |
123623796 | 2022.11.15 17:29 | buy | 0.01 | GBPAUD | 0 | 1.76397 | 2022.11.15 17:37 | 1.76397 | 0 | 1.34 |
123612860 | 2022.11.15 17:00 | sell | 0.03 | EURGBP | 0 | 0.87491 | 2022.11.15 17:36 | 0.87491 | 0 | 7.14 |
123612929 | 2022.11.15 17:00 | sell | 0.03 | EURGBP | 0 | 0.87495 | 2022.11.15 17:36 | 0.87495 | 0 | 7.06 |
123599357 | 2022.11.15 16:23 | buy | 0.1 | GBPNZD | 0 | 1.93231 | 2022.11.15 17:30 | 1.93231 | 0 | 12.3 |
123609145 | 2022.11.15 16:48 | buy | 0.01 | GBPAUD | 0 | 1.762 | 2022.11.15 17:28 | 1.762 | 0 | 1.36 |
123613050 | 2022.11.15 17:00 | sell | 0.03 | USDZAR | 0 | 17.1954 | 2022.11.15 17:20 | 17.1954 | 0 | 0.36 |
123566063 | 2022.11.15 14:00 | sell | 0.03 | EURGBP | 0 | 0.87704 | 2022.11.15 16:57 | 0.87704 | 0 | 7.13 |
123597772 | 2022.11.15 16:18 | buy | 0.01 | GBPAUD | 0 | 1.7597 | 2022.11.15 16:47 | 1.7597 | 0 | 1.35 |
123593267 | 2022.11.15 16:04 | buy | 0.1 | GBPNZD | 0 | 1.92983 | 2022.11.15 16:22 | 1.92983 | 0 | 12.31 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости