Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123226111 | 2022.11.14 03:02 | sell | 0.1 | GBPNZD | 0 | 1.93334 | 2022.11.14 04:26 | 1.93334 | 0 | 12.14 |
123226113 | 2022.11.14 03:02 | sell | 0.1 | GBPNZD | 0 | 1.93334 | 2022.11.14 04:26 | 1.93334 | 0 | 12.14 |
123226115 | 2022.11.14 03:02 | sell | 0.1 | GBPNZD | 0 | 1.93334 | 2022.11.14 04:26 | 1.93334 | 0 | 12.14 |
123225935 | 2022.11.14 03:02 | sell | 0.01 | EURZAR | 0 | 17.80164 | 2022.11.14 03:16 | 17.80164 | 0 | 0.11 |
123216404 | 2022.11.12 01:53 | balance | 0 | 0 | 0 | 2022.11.12 01:53 | 0 | 0 | 10000 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPNZD | 125377227 | 2022.11.25 15:00 | sell | 0.37 | 0 | 1.93099 | 1.9377 | -0.62 | -74.4 |
GBPNZD | 125377174 | 2022.11.25 15:00 | sell | 0.24 | 0 | 1.93314 | 1.9377 | -0.4 | -47.51 |
USDZAR | 125361992 | 2022.11.25 14:00 | sell | 0.37 | 0 | 17.05433 | 17.0904 | 1.44 | -79.67 |
USDZAR | 125361787 | 2022.11.25 14:00 | sell | 0.37 | 0 | 17.05427 | 17.0910 | 1.44 | -78.4 |
USDZAR | 125348604 | 2022.11.25 13:00 | sell | 0.24 | 0 | 17.05433 | 17.0725 | 0.93 | -76.79 |
USDZAR | 125348378 | 2022.11.25 13:00 | sell | 0.24 | 0 | 17.05427 | 17.0720 | 0.93 | -77.42 |
EURZAR | 125336394 | 2022.11.25 12:00 | sell | 0.24 | 0 | 17.707 | 17.7216 | 2.8 | -158.21 |
USDZAR | 125328929 | 2022.11.25 11:00 | sell | 0.16 | 0 | 17.05433 | 17.0110 | 0.62 | -108.65 |
USDZAR | 125328831 | 2022.11.25 11:00 | sell | 0.16 | 0 | 17.05427 | 17.0109 | 0.62 | -108.75 |
EURZAR | 125328802 | 2022.11.25 11:00 | sell | 0.16 | 0 | 17.707 | 17.7084 | 1.87 | -117.8 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости