Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915887778 | 2021.11.24 15:20 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887781 | 2021.11.24 15:20 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887776 | 2021.11.24 15:20 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887767 | 2021.11.24 15:19 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887771 | 2021.11.24 15:19 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887774 | 2021.11.24 15:20 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887772 | 2021.11.24 15:19 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887770 | 2021.11.24 15:19 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887769 | 2021.11.24 15:19 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
915887768 | 2021.11.24 15:19 | sellstop | 0.28 | AUDNZD | 0 | 0 | 2021.11.29 03:03 | 1.0433 | 0 | 0 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 915929850 | 2021.11.29 17:03 | buystop | 0.36 | 0 | 0 | 1.3376 | 0 | 0 |
GBPUSD | 915929849 | 2021.11.29 17:03 | buystop | 0.36 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 |
GBPUSD | 915929847 | 2021.11.29 17:03 | buystop | 0.36 | 0 | 0 | 1.3374 | 0 | 0 |
GBPUSD | 915929846 | 2021.11.29 17:03 | buystop | 0.36 | 0 | 0 | 1.3373 | 0 | 0 |
GBPUSD | 915929556 | 2021.11.29 16:37 | buy | 0.2 | 0 | 0 | 1.3363 | -0.71 | -26.8 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости