Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898338728 | 2019.06.25 01:24 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 01:25 | 1.3185 | 0 | -0.2 |
898338716 | 2019.06.25 01:22 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 01:24 | 1.3185 | 0 | -0.2 |
898338433 | 2019.06.25 00:49 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 01:18 | 1.3188 | 0 | 0.14 |
898338417 | 2019.06.25 00:47 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 00:49 | 1.3183 | 0 | -0.2 |
898338371 | 2019.06.25 00:37 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 00:47 | 1.3183 | 0 | -0.14 |
898338370 | 2019.06.25 00:37 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 00:37 | 1.3182 | 0 | -0.07 |
898338342 | 2019.06.25 00:36 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 00:37 | 1.318 | 0 | -0.2 |
898338341 | 2019.06.25 00:35 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 00:36 | 1.318 | 0 | -0.2 |
898338339 | 2019.06.25 00:34 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 00:35 | 1.318 | 0 | -0.2 |
898338337 | 2019.06.25 00:33 | buy | 0.09 | USDCAD | 0 | 0 | 2019.06.25 00:34 | 1.318 | 0 | -0.34 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 898524961 | 2019.07.05 20:32 | sell | 0.3 | 0 | 1.2491 | 1.2484 | 0.04 | -14.4 |
GBPUSD | 898514221 | 2019.07.05 12:34 | buy | 0.25 | 0 | 1.259 | 1.2585 | -0.22 | -15.5 |
GBPUSD | 898514158 | 2019.07.05 12:30 | buy | 0.2 | 0 | 1.259 | 1.2586 | -0.17 | -12.6 |
GBPUSD | 898514153 | 2019.07.05 12:30 | buy | 0.15 | 0 | 1.259 | 1.2587 | -0.13 | -9.6 |
GBPUSD | 898514144 | 2019.07.05 12:30 | buy | 0.1 | 0 | 1.259 | 1.2588 | -0.09 | -6.5 |
GBPUSD | 898514143 | 2019.07.05 12:29 | buy | 0.05 | 0 | 1.259 | 1.2589 | -0.04 | -3.3 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости