Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398301492 | 2018.12.07 11:32 | buy | 0.05 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 18:11 | 1.1374 | 0 | 0.1 |
398301495 | 2018.12.07 11:32 | buy | 0.1 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 18:11 | 1.1375 | 0 | 0.2 |
398301488 | 2018.12.07 11:32 | buy | 0.3 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 18:11 | 1.1374 | 0 | 0.6 |
398301486 | 2018.12.07 11:32 | buy | 6 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 18:10 | 1.1374 | 0 | 12 |
398301483 | 2018.12.07 11:31 | buy | 8 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 18:10 | 1.1374 | 0 | 16 |
398283099 | 2018.12.06 21:33 | sell | 0.4 | GBPUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 12:07 | 1.2763 | 0.06 | 2 |
398282355 | 2018.12.06 21:22 | sell | 0.8 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 12:06 | 1.1366 | 0.17 | 4 |
398280792 | 2018.12.06 20:58 | sell | 0.05 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 11:31 | 1.1372 | 0.01 | 0.55 |
398281466 | 2018.12.06 21:05 | sell | 0.1 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 11:31 | 1.1372 | 0.02 | 0.6 |
398281468 | 2018.12.06 21:05 | sell | 0.1 | EURUSD | 0 | 0 | 2018.12.07 11:31 | 1.1372 | 0.02 | 0.6 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 398651494 | 2018.12.17 20:41 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1335 | 0.13 | -5.55 |
EURUSD | 398651480 | 2018.12.17 20:41 | sell | 0.3 | 0 | 0 | 1.1335 | 0.8 | -33.3 |
EURUSD | 398633526 | 2018.12.17 16:59 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1349 | 0.13 | -4.85 |
EURUSD | 398633479 | 2018.12.17 16:59 | sell | 0.7 | 0 | 0 | 1.1349 | 1.93 | -67.9 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости