Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390553268 | 2018.07.20 00:00 | sell | 1 | EURUSD | 0 | 1.1645 | 2018.07.20 01:00 | 1.1645 | 0 | 9 |
390528436 | 2018.07.19 19:36 | buy | 2 | EURUSD | 1.1637 | 1.1669 | 2018.07.19 23:19 | 1.1669 | 0 | 120 |
390455210 | 2018.07.18 22:02 | buy | 2 | EURUSD | 1.1649 | 1.1665 | 2018.07.19 23:19 | 1.1665 | -5.4 | 34 |
390534044 | 2018.07.19 20:46 | buy | 2 | EURUSD | 1.1634 | 1.1666 | 2018.07.19 23:19 | 1.1666 | 0 | 100 |
390524173 | 2018.07.19 18:38 | buy | 1.1 | EURUSD | 1.1618 | 1.1664 | 2018.07.19 23:19 | 1.1664 | 0 | 84.7 |
390524175 | 2018.07.19 18:38 | buy | 1.2 | EURUSD | 1.1614 | 1.1664 | 2018.07.19 23:19 | 1.1664 | 0 | 92.4 |
390481503 | 2018.07.19 09:37 | buy | 2 | EURUSD | 0 | 1.1664 | 2018.07.19 23:19 | 1.1664 | 0 | 16 |
390364066 | 2018.07.17 14:45 | buy | 1 | EURUSD | 0 | 1.1664 | 2018.07.19 23:19 | 1.1664 | -3.6 | -76 |
390356306 | 2018.07.17 12:22 | buy | 1 | EURUSD | 0 | 1.1662 | 2018.07.19 23:19 | 1.1662 | -3.6 | -71 |
390524177 | 2018.07.19 18:38 | buy | 1.2 | EURUSD | 1.1624 | 1.166 | 2018.07.19 23:19 | 1.166 | 0 | 87.6 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | 390851825 | 2018.07.24 21:30 | buy | 0.4 | 0.8881 | 0.8966 | 0.8901 | -0.54 | -2.62 |
EURGBP | 390849535 | 2018.07.24 21:00 | buy | 0.3 | 0.8881 | 0.8966 | 0.8901 | -0.41 | -1.97 |
EURGBP | 390842493 | 2018.07.24 19:45 | buy | 0.1 | 0.8881 | 0.8971 | 0.8906 | -0.13 | -1.31 |
EURUSD | 390532257 | 2018.07.19 20:15 | sell | 1.2 | 0 | 1.1614 | 1.162 | 2.26 | -48 |
EURUSD | 390526807 | 2018.07.19 19:15 | sell | 1.1 | 0 | 1.1614 | 1.1598 | 2.07 | -68.2 |
EURUSD | 390524722 | 2018.07.19 18:48 | sell | 1 | 0 | 1.1617 | 1.1584 | 1.89 | -76 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости