Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22847275 | 2018.04.02 21:37 | sell | 0.01 | EURJPY | 0 | 130.17 | 2018.04.02 23:28 | 130.17 | 0 | 0.04 |
22845784 | 2018.04.02 19:49 | sell | 0.03 | AUDUSD | 0 | 0.7655 | 2018.04.02 21:41 | 0.7655 | 0 | 0.43 |
22846146 | 2018.04.02 20:21 | sell | 0.03 | GBPUSD | 0 | 1.4033 | 2018.04.02 21:40 | 1.4033 | 0 | 0.63 |
22841977 | 2018.04.02 06:21 | sell | 0.03 | GBPUSD | 0 | 1.4033 | 2018.04.02 21:40 | 1.4033 | 0 | 0.21 |
22845982 | 2018.04.02 20:03 | sell | 0.03 | NZDUSD | 0 | 0.7216 | 2018.04.02 21:40 | 0.7216 | 0 | 0.09 |
22846158 | 2018.04.02 20:21 | sell | 0.09 | NZDUSD | 0 | 0.7216 | 2018.04.02 21:40 | 0.7216 | 0 | 1.64 |
22847220 | 2018.04.02 21:36 | sell | 0.01 | EURJPY | 0 | 130.23 | 2018.04.02 21:37 | 130.23 | 0 | 0.13 |
22846745 | 2018.04.02 21:00 | sell | 0.01 | EURUSD | 0 | 1.229 | 2018.04.02 21:37 | 1.229 | 0 | 0.14 |
22847150 | 2018.04.02 21:34 | sell | 0.01 | EURJPY | 0 | 130.37 | 2018.04.02 21:36 | 130.37 | 0 | 0.13 |
22846787 | 2018.04.02 21:01 | sell | 0.01 | EURJPY | 0 | 130.5 | 2018.04.02 21:34 | 130.5 | 0 | 0.13 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 22861636 | 2018.04.04 14:11 | sell | 1 | 0 | 0 | 106.0300 | -7.54 | -128.6 |
NZDUSD | 22859213 | 2018.04.04 08:25 | buy | 0.81 | 0 | 0 | 0.7289 | -2.2 | -26.1 |
NZDUSD | 22855313 | 2018.04.03 19:34 | sell | 0.27 | 0 | 0.7235 | 0.7254 | -0.92 | -7.27 |
USDJPY | 22852618 | 2018.04.03 14:08 | sell | 0.27 | 0 | 106.73 | 106.13 | -2.45 | -30.95 |
NZDUSD | 22851325 | 2018.04.03 11:31 | sell | 0.27 | 0 | 0.7235 | 0.7235 | -0.92 | -14.94 |
EURJPY | 22848264 | 2018.04.02 23:42 | sell | 1 | 0 | 0 | 130.0100 | -5.22 | -185.91 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости