Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41116838 | 2018.01.25 17:18 | sell | 0.07 | GBPUSD | 0 | 1.42451 | 2018.01.25 21:57 | 1.42451 | 0 | 45.85 |
41091725 | 2018.01.23 15:44 | sell | 0.03 | GBPUSD | 0 | 1.42451 | 2018.01.25 21:57 | 1.42451 | 0.24 | -93.66 |
41091720 | 2018.01.23 15:43 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 1.42451 | 2018.01.25 21:57 | 1.42451 | 0.08 | -31.5 |
41116839 | 2018.01.25 17:17 | sell | 0.1 | GBPUSD | 0 | 1.42451 | 2018.01.25 21:57 | 1.42451 | 0 | 68.5 |
41091723 | 2018.01.23 15:44 | sell | 0.02 | GBPUSD | 0 | 1.42451 | 2018.01.25 21:57 | 1.42451 | 0.16 | -62.76 |
41095588 | 2018.01.23 20:29 | buy | 0.1 | EURCHF | 0 | 1.17253 | 2018.01.25 21:45 | 1.16649 | -0.51 | -115.51 |
41119600 | 2018.01.25 20:46 | sell | 0.01 | EURGBP | 0 | 0.87558 | 2018.01.25 21:44 | 0.87558 | 0 | -0.11 |
41101477 | 2018.01.24 21:41 | buy | 0.17 | EURCHF | 0 | 1.17253 | 2018.01.25 21:44 | 1.16672 | -0.65 | -125.29 |
41119659 | 2018.01.25 20:54 | sell | 0.1 | EURGBP | 0 | 0.87558 | 2018.01.25 21:44 | 0.87558 | 0 | 11.12 |
41119602 | 2018.01.25 20:46 | sell | 0.02 | EURGBP | 0 | 0.87558 | 2018.01.25 21:44 | 0.87558 | 0 | 0.06 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF | 41134333 | 2018.01.26 22:23 | buy | 0.1 | 0 | 1.16412 | 1.1614 | -1.04 | -18.39 |
EURCHF | 41095514 | 2018.01.23 20:17 | buy | 0.02 | 0 | 1.16412 | 1.1782 | -0.37 | -39.78 |
EURCHF | 41095492 | 2018.01.23 20:15 | buy | 0.01 | 0 | 1.16412 | 1.1783 | -0.15 | -20 |
EURCHF | 41095465 | 2018.01.23 20:09 | buy | 0.01 | 0 | 1.16412 | 1.1784 | -0.15 | -20.15 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости