Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41089430 | 2018.01.23 12:12 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.86 | 2018.01.24 17:34 | 109.325 | 0.21 | -126.69 |
41089282 | 2018.01.23 11:59 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.859 | 2018.01.24 16:06 | 109.361 | 0.21 | -123.35 |
41090072 | 2018.01.23 12:49 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.862 | 2018.01.24 14:18 | 109.394 | 0.21 | -120.48 |
41089118 | 2018.01.23 11:37 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.868 | 2018.01.24 14:18 | 109.428 | 0.21 | -117.7 |
41089440 | 2018.01.23 12:15 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.867 | 2018.01.24 14:18 | 109.461 | 0.21 | -114.74 |
41089226 | 2018.01.23 11:50 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.873 | 2018.01.24 14:03 | 109.492 | 0.21 | -112.34 |
41089233 | 2018.01.23 11:52 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.874 | 2018.01.24 13:32 | 109.522 | 0.21 | -109.75 |
41089730 | 2018.01.23 12:36 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.876 | 2018.01.24 12:29 | 109.549 | 0.21 | -107.35 |
41089453 | 2018.01.23 12:16 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.875 | 2018.01.24 12:24 | 109.578 | 0.21 | -104.86 |
41089495 | 2018.01.23 12:23 | buy | 0.1 | USDJPY | 0 | 110.877 | 2018.01.24 12:22 | 109.605 | 0.21 | -102.46 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 41089344 | 2018.01.23 12:05 | buy | 0.1 | 0 | 110.825 | 110.67 | 2.82 | -51.04 |
USDJPY | 41089326 | 2018.01.23 12:03 | buy | 0.1 | 0 | 110.834 | 110.682 | 2.82 | -52.13 |
USDJPY | 41089306 | 2018.01.23 12:01 | buy | 0.1 | 0 | 110.825 | 110.675 | 2.82 | -51.49 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости