Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21423824 | 2017.05.22 11:00 | buylimit | 0.2 | EURJPY | 0 | 0 | 2017.05.22 16:00 | 124.8 | 0 | 0 |
21423823 | 2017.05.22 11:00 | buy | 0.2 | EURJPY | 123.85 | 124.94 | 2017.05.22 16:00 | 124.75 | 0 | -7.19 |
21422547 | 2017.05.22 03:20 | selllimit | 0.5 | EURUSD | 0 | 0 | 2017.05.22 16:00 | 1.1202 | 0 | 0 |
21424484 | 2017.05.22 13:05 | buy | 0.2 | EURJPY | 0 | 124.94 | 2017.05.22 16:00 | 124.75 | 0 | 46.69 |
21422920 | 2017.05.22 06:05 | sell | 0.1 | USDCHF | 0.9897 | 0.9723 | 2017.05.22 16:00 | 0.9728 | 0 | 9.25 |
21424438 | 2017.05.22 13:00 | buy | 0.05 | EURUSD | 1.0995 | 1.1225 | 2017.05.22 16:00 | 1.1201 | 0 | 8 |
21424496 | 2017.05.22 13:10 | buy | 0.2 | EURJPY | 123.56 | 124.94 | 2017.05.22 16:00 | 124.74 | 0 | 43.1 |
21424711 | 2017.05.22 13:40 | buy | 0.2 | EURJPY | 0 | 124.94 | 2017.05.22 16:00 | 124.74 | 0 | 95.18 |
21424746 | 2017.05.22 13:45 | buy | 0.2 | EURJPY | 123.25 | 124.94 | 2017.05.22 16:00 | 124.74 | 0 | 98.77 |
21425162 | 2017.05.22 15:05 | sell | 0.1 | USDJPY | 113.34 | 111.33 | 2017.05.22 15:46 | 111.33 | 0 | 9.88 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHFJPY | 21452591 | 2017.05.27 02:55 | sell | 0.14 | 114.66 | 113.21 | 114.21 | -0.28 | -20.12 |
USDCHF | 21452533 | 2017.05.27 02:05 | sell | 0.32 | 0.9836 | 0.968 | 0.975 | -2.53 | 9.85 |
EURGBP | 21452427 | 2017.05.27 01:01 | buylimit | 0.22 | 0.7899 | 0.8729 | 0.8699 | 0 | 0 |
EURGBP | 21452426 | 2017.05.27 01:01 | buy | 0.22 | 0.7929 | 0.8759 | 0.8729 | -1.44 | 2.82 |
USDJPY | 21450834 | 2017.05.26 18:20 | selllimit | 0.1 | 0 | 0 | 112.1 | 0 | 0 |
EURJPY | 21448820 | 2017.05.26 12:00 | sell | 0.1 | 127.34 | 121.01 | 124.71 | -0.36 | 21.56 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости