Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875439165 | 2017.01.26 00:28 | sell | 1 | GBPUSD | 1.2551 | 0 | 2017.01.27 17:29 | 1.2551 | -0.72 | 74 |
875418519 | 2017.01.25 14:26 | sell | 1 | GBPUSD | 1.2546 | 0 | 2017.01.27 16:39 | 1.2546 | -0.72 | 34 |
875381439 | 2017.01.24 19:47 | sell | 1 | NZDUSD | 0.7245 | 0 | 2017.01.26 18:31 | 0.7245 | -1.76 | 15 |
875313943 | 2017.01.23 20:42 | sell | 1 | EURUSD | 1.0734 | 0 | 2017.01.26 16:53 | 1.0734 | 0.05 | 16 |
875308138 | 2017.01.23 15:33 | buy | 0.1 | USDCHF | 0.9985 | 0 | 2017.01.25 14:45 | 0.9985 | 0 | 0.5 |
875327512 | 2017.01.23 20:20 | sell | 1 | AUDUSD | 0.7585 | 0 | 2017.01.24 18:48 | 0.7585 | -0.37 | 0 |
875340596 | 2017.01.24 01:26 | sell | 1 | GBPUSD | 1.2441 | 0 | 2017.01.24 18:09 | 1.2441 | -0.18 | 64 |
875329105 | 2017.01.23 20:34 | sell | 1 | GBPUSD | 1.2436 | 0 | 2017.01.24 18:06 | 1.2436 | -0.18 | 39 |
875308129 | 2017.01.23 13:49 | selllimit | 0.1 | EURUSD | 0 | 0 | 2017.01.23 16:11 | 1.0733 | 0 | 0 |
875176806 | 2017.01.18 22:20 | balance | 0 | 0 | 0 | 2017.01.18 22:20 | 0 | 0 | 1000 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости