Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
875967264 | 2017.02.06 21:25 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1185 | 1.0698 | 2017.02.07 11:16 | 1.0698 | 0 | 3.7 |
875976359 | 2017.02.07 00:55 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1194 | 1.0707 | 2017.02.07 08:49 | 1.0707 | 0 | 3.6 |
875980761 | 2017.02.07 03:53 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1195 | 1.0708 | 2017.02.07 08:47 | 1.0708 | 0 | 3.7 |
875981351 | 2017.02.07 04:38 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1195 | 1.0708 | 2017.02.07 08:47 | 1.0708 | 0 | 3.7 |
875979571 | 2017.02.07 02:39 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1201 | 1.0714 | 2017.02.07 08:44 | 1.0714 | 0 | 3.7 |
875979579 | 2017.02.07 02:42 | sell | 0.1 | EURUSD | 1.1201 | 1.0714 | 2017.02.07 08:44 | 1.0714 | 0 | 3.7 |
875968459 | 2017.02.06 22:16 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.0739 | 1.0774 | 2017.02.07 05:08 | 1.0739 | -0.02 | 0.2 |
875968235 | 2017.02.06 22:09 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.0739 | 1.0774 | 2017.02.07 05:08 | 1.0739 | -0.02 | 0.2 |
875965119 | 2017.02.06 20:29 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.0739 | 1.0768 | 2017.02.07 05:08 | 1.0739 | -0.02 | 0.8 |
875959475 | 2017.02.06 18:52 | buy | 0.1 | EURUSD | 1.0739 | 1.0757 | 2017.02.07 05:08 | 1.0739 | -0.02 | 1.9 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости