Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876127682 | 2017.02.09 22:15 | sell | 0.28 | GBPUSD | 1.2497 | 1.244 | 2017.02.10 04:31 | 1.2497 | -0.05 | 6.44 |
876092125 | 2017.02.09 06:15 | sell | 0.22 | GBPUSD | 1.2497 | 1.244 | 2017.02.10 04:31 | 1.2497 | -0.04 | 2.86 |
876117487 | 2017.02.09 20:12 | sell | 0.16 | EURUSD | 1.0664 | 1.0642 | 2017.02.09 22:06 | 1.0664 | 0 | 1.44 |
876093147 | 2017.02.09 07:21 | sell | 0.13 | EURUSD | 1.0665 | 1.0647 | 2017.02.09 20:01 | 1.0665 | 0 | 1.56 |
876106207 | 2017.02.09 16:07 | sell | 0.16 | EURUSD | 1.0675 | 1.0647 | 2017.02.09 19:56 | 1.0675 | 0 | 2.08 |
876104496 | 2017.02.09 14:56 | sell | 0.22 | USDCAD | 1.3105 | 1.3024 | 2017.02.09 19:23 | 1.3105 | 0 | 2.35 |
876102253 | 2017.02.09 13:55 | sell | 0.22 | USDCAD | 1.3122 | 1.3029 | 2017.02.09 14:56 | 1.3122 | 0 | 2.51 |
876103602 | 2017.02.09 14:33 | buy | 0.2 | AUDUSD | 0.7655 | 0.7683 | 2017.02.09 14:55 | 0.7655 | 0 | 3 |
876099615 | 2017.02.09 13:09 | buy | 0.1 | GBPUSD | 1.2354 | 1.2573 | 2017.02.09 14:26 | 1.2573 | 0 | 1.3 |
876077883 | 2017.02.08 21:48 | sell | 0.28 | USDCAD | 1.3141 | 1.3068 | 2017.02.09 13:55 | 1.3141 | -0.06 | 4.47 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости