Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4278993 | 2016.07.27 21:31 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.07.28 04:11 | 138.534 | -1 | 20.13 |
4279358 | 2016.07.27 22:10 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.07.28 04:11 | 138.547 | -1 | 34.2 |
4279454 | 2016.07.27 22:20 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.07.28 04:11 | 138.548 | -1 | 37.35 |
4279914 | 2016.07.28 00:05 | sell | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.07.28 04:11 | 1.1066 | -0.24 | 2.05 |
4280338 | 2016.07.28 02:50 | sell | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.07.28 04:11 | 1.1066 | 0 | 2.65 |
4280359 | 2016.07.28 02:55 | sell | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.07.28 04:11 | 1.1065 | 0 | 3.35 |
4280549 | 2016.07.28 03:40 | sell | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.07.28 04:11 | 1.1065 | 0 | 3.4 |
4278001 | 2016.07.27 18:45 | buy | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.07.27 21:27 | 1.101 | 0 | 9.7 |
4278637 | 2016.07.27 21:05 | buy | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.07.27 21:25 | 1.1011 | 0 | 18.2 |
4277714 | 2016.07.27 17:22 | sell | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.07.27 18:45 | 1.099 | 0 | 6.75 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.m | 4464067 | 2016.08.16 08:30 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1209 | -2.28 | 160.35 |
EURUSD.m | 4464058 | 2016.08.16 08:25 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1207 | -2.28 | 159.8 |
EURUSD.m | 4464045 | 2016.08.16 08:20 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1205 | -2.28 | 158.75 |
EURUSD.m | 4464040 | 2016.08.16 08:15 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1204 | -2.28 | 157.95 |
EURUSD.m | 4464034 | 2016.08.16 08:10 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1204 | -2.28 | 158 |
EURUSD.m | 4464017 | 2016.08.16 08:05 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.12 | -2.28 | 156.25 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости