Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4329175 | 2016.08.08 16:55 | buy | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.08.08 17:11 | 1.1081 | 0 | 3.1 |
4329349 | 2016.08.08 17:00 | buy | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.08.08 17:11 | 1.1081 | 0 | 2.95 |
4329522 | 2016.08.08 17:05 | buy | 0.05 | EURUSD.m | 0 | 0 | 2016.08.08 17:11 | 1.1081 | 0 | 2.5 |
4323373 | 2016.08.08 05:05 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.08.08 05:25 | 133.507 | 0 | 9.46 |
4323377 | 2016.08.08 05:10 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.08.08 05:25 | 133.507 | 0 | 11.47 |
4323381 | 2016.08.08 05:15 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.08.08 05:25 | 133.509 | 0 | 4.76 |
4322475 | 2016.08.05 20:25 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.08.08 03:00 | 133.428 | -0.34 | -11.71 |
4323175 | 2016.08.08 01:05 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.08.08 03:00 | 133.425 | 0 | -10.44 |
4323187 | 2016.08.08 01:10 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.08.08 03:00 | 133.425 | 0 | -3.58 |
4323229 | 2016.08.08 01:50 | sell | 0.05 | GBPJPY.m | 0 | 0 | 2016.08.08 03:00 | 133.425 | 0 | 2.94 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.m | 4464067 | 2016.08.16 08:30 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1209 | -2.28 | 160.35 |
EURUSD.m | 4464058 | 2016.08.16 08:25 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1207 | -2.28 | 159.8 |
EURUSD.m | 4464045 | 2016.08.16 08:20 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1205 | -2.28 | 158.75 |
EURUSD.m | 4464040 | 2016.08.16 08:15 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1204 | -2.28 | 157.95 |
EURUSD.m | 4464034 | 2016.08.16 08:10 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.1204 | -2.28 | 158 |
EURUSD.m | 4464017 | 2016.08.16 08:05 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.12 | -2.28 | 156.25 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости