Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152505 | 2016.05.09 11:30 | buy | 0.01 | GBPUSD | 0 | 1.44258 | 2016.05.09 14:05 | 1.44258 | 0 | -2.24 |
152886 | 2016.05.09 12:15 | buy | 0.02 | GBPUSD | 0 | 1.44258 | 2016.05.09 14:05 | 1.44258 | 0 | 7.6 |
152883 | 2016.05.09 12:15 | sell | 0.01 | AUDUSD | 0 | 0.73373 | 2016.05.09 13:01 | 0.73373 | 0 | 1.25 |
152881 | 2016.05.09 12:15 | sell | 0.01 | AUDUSD | 0 | 0.73373 | 2016.05.09 13:01 | 0.73373 | 0 | 1.25 |
152227 | 2016.05.09 08:27 | sell | 0.01 | EURUSD | 0 | 1.13903 | 2016.05.09 12:39 | 1.13903 | 0 | 0.47 |
152295 | 2016.05.09 09:15 | sell | 0.02 | EURUSD | 0 | 1.13903 | 2016.05.09 12:39 | 1.13903 | 0 | 3.28 |
152226 | 2016.05.09 08:27 | sell | 0.01 | EURUSD | 0 | 1.13903 | 2016.05.09 12:39 | 1.13903 | 0 | 0.47 |
152296 | 2016.05.09 09:15 | sell | 0.02 | EURUSD | 0 | 1.13903 | 2016.05.09 12:39 | 1.13903 | 0 | 3.28 |
152225 | 2016.05.09 08:27 | sell | 0.02 | AUDUSD | 0 | 0.73512 | 2016.05.09 12:08 | 0.73512 | 0 | 3.64 |
150825 | 2016.05.06 19:15 | sell | 0.01 | AUDUSD | 0 | 0.73512 | 2016.05.09 12:08 | 0.73512 | -0.06 | 0.1 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDCAD | 176668 | 2016.05.30 09:33 | sell | 0.02 | 0 | 0.88165 | 0.8745 | -1.11 | -20.07 |
NZDUSD | 176140 | 2016.05.27 23:15 | sell | 0.01 | 0 | 0.67322 | 0.669 | -0.64 | -25.56 |
NZDUSD | 176112 | 2016.05.27 23:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.674 | 0.6695 | -0.64 | -24.99 |
NZDCAD | 176110 | 2016.05.27 23:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.88165 | 0.8724 | -0.62 | -11.65 |
AUDCAD | 176107 | 2016.05.27 23:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.94035 | 0.9355 | -0.35 | -12.2 |
AUDCAD | 175976 | 2016.05.27 20:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.9414 | 0.9367 | -0.35 | -11.29 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости