Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161195 | 2016.05.11 20:30 | sell | 0.06 | EURUSD | 0 | 1.14048 | 2016.05.12 15:18 | 1.14048 | -0.01 | 20.94 |
161756 | 2016.05.12 14:00 | sell | 0.01 | USDCHF | 0 | 0.96931 | 2016.05.12 14:06 | 0.96931 | 0 | 0.72 |
161755 | 2016.05.12 14:00 | sell | 0.01 | USDCHF | 0 | 0.96931 | 2016.05.12 14:06 | 0.96931 | 0 | 0.72 |
161246 | 2016.05.11 21:00 | sell | 0.01 | USDCHF | 0 | 0.96919 | 2016.05.12 13:49 | 0.96919 | -0.03 | 0.72 |
161326 | 2016.05.11 23:00 | sell | 0.01 | USDCHF | 0 | 0.97015 | 2016.05.12 12:53 | 0.97015 | -0.03 | 0.72 |
161637 | 2016.05.12 11:30 | sell | 0.01 | AUDUSD | 0 | 0.73168 | 2016.05.12 12:22 | 0.73168 | 0 | 1.25 |
161636 | 2016.05.12 11:30 | sell | 0.01 | AUDUSD | 0 | 0.73168 | 2016.05.12 12:22 | 0.73168 | 0 | 1.25 |
160308 | 2016.05.11 14:15 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 1.44212 | 2016.05.12 12:00 | 1.44212 | -0.05 | -2.27 |
161077 | 2016.05.11 19:45 | sell | 0.02 | GBPUSD | 0 | 1.44212 | 2016.05.12 12:00 | 1.44212 | -0.1 | 7.64 |
160309 | 2016.05.11 14:15 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 1.4422 | 2016.05.12 11:59 | 1.4422 | -0.05 | -2.35 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDCAD | 176668 | 2016.05.30 09:33 | sell | 0.02 | 0 | 0.88165 | 0.8745 | -1.11 | -20.07 |
NZDUSD | 176140 | 2016.05.27 23:15 | sell | 0.01 | 0 | 0.67322 | 0.669 | -0.64 | -25.56 |
NZDUSD | 176112 | 2016.05.27 23:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.674 | 0.6695 | -0.64 | -24.99 |
NZDCAD | 176110 | 2016.05.27 23:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.88165 | 0.8724 | -0.62 | -11.65 |
AUDCAD | 176107 | 2016.05.27 23:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.94035 | 0.9355 | -0.35 | -12.2 |
AUDCAD | 175976 | 2016.05.27 20:00 | sell | 0.01 | 0 | 0.9414 | 0.9367 | -0.35 | -11.29 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости