Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181645 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44193 | 0 | 3.46 |
181644 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44193 | 0 | 3.46 |
181647 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44193 | 0 | 3.46 |
181650 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44193 | 0 | 3.45 |
181648 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44193 | 0 | 3.45 |
181649 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44193 | 0 | 3.45 |
181652 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44194 | 0 | 3.44 |
181651 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44194 | 0 | 3.44 |
181654 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.05 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44193 | 0 | 17.1 |
181658 | 2016.06.02 17:21 | sell | 0.01 | GBPUSD | 0 | 0 | 2016.06.03 02:28 | 1.44194 | 0 | 3.45 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 184199 | 2016.06.03 18:36 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 107.192 | -0.06 | 30.88 |
USDJPY | 184198 | 2016.06.03 18:36 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 107.192 | -0.06 | 30.88 |
USDJPY | 184197 | 2016.06.03 18:36 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 107.192 | -0.06 | 30.88 |
USDJPY | 184196 | 2016.06.03 18:36 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 107.196 | -0.06 | 31.07 |
USDJPY | 184195 | 2016.06.03 18:36 | sell | 1 | 0 | 0 | 107.195 | -1.13 | 620.46 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости