Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165433 | 2016.05.16 22:00 | sell | 0.1 | EURGBP | 0 | 0.78604 | 2016.05.16 23:00 | 0.78631 | 0 | -1.29 |
165269 | 2016.05.16 19:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 0 | 1.13203 | 2016.05.16 22:59 | 1.13203 | 0 | 10.7 |
165160 | 2016.05.16 17:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 0 | 1.13203 | 2016.05.16 22:59 | 1.13203 | 0 | 0 |
165409 | 2016.05.16 21:00 | sell | 0.1 | EURUSD | 0 | 1.13203 | 2016.05.16 22:59 | 1.13203 | 0 | 6.3 |
165434 | 2016.05.16 22:00 | buy | 0.1 | USDCHF | 0 | 0.97719 | 2016.05.16 22:09 | 0.97719 | 0 | 1.02 |
164516 | 2016.05.16 11:00 | sell | 0.1 | EURGBP | 0 | 0.78749 | 2016.05.16 19:26 | 0.78749 | 0 | 0 |
165272 | 2016.05.16 19:00 | sell | 0.1 | EURGBP | 0 | 0.78749 | 2016.05.16 19:26 | 0.78749 | 0 | 3.89 |
165270 | 2016.05.16 19:00 | sell | 0.1 | USDCHF | 0 | 0.9752 | 2016.05.16 19:05 | 0.9752 | 0 | 3.69 |
164584 | 2016.05.16 12:00 | sell | 0.1 | USDCAD | 0 | 1.2853 | 2016.05.16 18:45 | 1.28839 | 0 | 28.64 |
165228 | 2016.05.16 18:00 | sell | 0.1 | USDCAD | 0 | 1.2853 | 2016.05.16 18:45 | 1.28844 | 0 | 24.06 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости