Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162356 | 2016.05.12 21:43 | buy | 1 | AUDJPY | 78.121 | 80.263 | 2016.05.17 11:19 | 80.263 | 17.36 | 457.78 |
165455 | 2016.05.16 22:27 | sell | 1 | USDCAD | 1.3022 | 1.285 | 2016.05.17 07:59 | 1.285 | 1.32 | 389.11 |
162357 | 2016.05.12 21:44 | sell | 1 | EURAUD | 1.56701 | 1.54941 | 2016.05.17 06:30 | 1.54941 | 19.69 | 365.45 |
162353 | 2016.05.12 21:39 | sell | 1 | EURUSD | 1.16192 | 1.13301 | 2016.05.13 17:30 | 1.13301 | -0.23 | 500 |
159563 | 2016.05.10 19:27 | balance | 0 | 0 | 0 | 2016.05.10 19:27 | 0 | 0 | 1583.98 | |
156103 | 2016.05.09 20:12 | sell | 1 | GOLD | 1305.57 | 1248.19 | 2016.05.10 19:27 | 1262.78 | 0.53 | 463 |
132844 | 2016.05.02 10:28 | buy | 1 | USDCAD | 1.24334 | 1.26054 | 2016.05.03 16:34 | 1.26054 | -2.24 | 396.66 |
132845 | 2016.05.02 10:28 | sell | 1 | EURUSD | 1.15821 | 1.14101 | 2016.05.03 11:36 | 1.15821 | -0.23 | -1220 |
132843 | 2016.05.02 10:27 | sell | 1 | GBPUSD | 1.47302 | 1.45582 | 2016.05.03 10:31 | 1.47302 | -1.7 | -1220 |
132729 | 2016.05.02 09:45 | balance | 0 | 0 | 0 | 2016.05.02 09:45 | 0 | 0 | 5000 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 184450 | 2016.06.03 19:31 | sell | 1 | 1253.63 | 1236.74 | 1 241.0300 | 0.52 | -363 |
EURUSD | 184398 | 2016.06.03 19:12 | sell | 10 | 1.14546 | 1.1309 | 1.1333 | -6.82 | -3470 |
EURJPY | 183523 | 2016.06.03 14:44 | buy | 2 | 120.196 | 121.916 | 121.416 | -0.75 | -644.05 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости