Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182655 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.02 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77632 | 0 | 0 |
182653 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.01 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77632 | 0 | 0 |
182646 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.03 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77632 | 0 | 0 |
182650 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.01 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77632 | 0 | 0 |
182644 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.02 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77632 | 0 | 0 |
182645 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.03 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77632 | 0 | 0 |
182643 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.02 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77632 | 0 | 0 |
182640 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.02 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77634 | 0 | 0 |
182641 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.02 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77634 | 0 | 0 |
182639 | 2016.06.03 00:02 | sellstop | 0.01 | EURGBP | 0 | 0 | 2016.06.03 18:36 | 0.77633 | 0 | 0 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости