Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179227 | 2016.06.01 02:04 | sell | 0.4 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.43 | 22.79 |
179224 | 2016.06.01 02:00 | sell | 0.1 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.11 | 9.77 |
179225 | 2016.06.01 02:01 | sell | 0.2 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.22 | 16.82 |
179226 | 2016.06.01 02:01 | sell | 0.3 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.33 | 21.16 |
179217 | 2016.06.01 02:04 | sell | 0.4 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.43 | 24.96 |
179216 | 2016.06.01 02:01 | sell | 0.3 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.33 | 22.79 |
179218 | 2016.06.01 04:27 | sell | 0.5 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | 0 | 24.41 |
179219 | 2016.06.01 04:52 | sell | 0.6 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | 0 | 21.16 |
179214 | 2016.06.01 02:00 | sell | 0.1 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.11 | 10.31 |
179215 | 2016.06.01 02:01 | sell | 0.2 | USDJPY | 0 | 0 | 2016.06.01 09:44 | 110.592 | -0.22 | 17.9 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости