Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863987583 | 2016.04.13 18:36 | sell | 0.11 | XAUUSD | 1246.98 | 1232.64 | 2016.04.13 18:59 | 1246.98 | 0 | 34.65 |
863905920 | 2016.04.11 22:34 | sell | 0.1 | XAUUSD | 1256.7 | 1247.36 | 2016.04.12 21:36 | 1256.7 | 0.08 | 33 |
863909023 | 2016.04.12 01:09 | sell | 0.1 | XAUUSD | 1256.08 | 1249.68 | 2016.04.12 20:35 | 1256.08 | 0.08 | 33 |
863849340 | 2016.04.11 05:46 | sell | 0.1 | EURUSD | 0 | 1.1352 | 2016.04.12 20:05 | 1.1354 | 0 | 4.8 |
863893086 | 2016.04.11 19:48 | sell | 1 | EURUSD | 1.1427 | 1.1353 | 2016.04.12 20:05 | 1.1353 | -0.01 | 77 |
863892666 | 2016.04.11 18:38 | sell | 0.5 | EURUSD | 1.1407 | 1.1353 | 2016.04.12 20:05 | 1.1353 | -0.01 | 28.5 |
863940495 | 2016.04.12 18:34 | sell | 0.1 | XAUUSD | 1260.49 | 1255.99 | 2016.04.12 19:14 | 1260.49 | 0 | 32.5 |
863893109 | 2016.04.12 14:21 | sell | 1 | EURUSD | 0 | 1.1381 | 2016.04.12 18:54 | 1.1385 | 0 | 75 |
863912798 | 2016.04.12 05:13 | sell | 0.1 | XAUUSD | 0 | 1255.05 | 2016.04.12 07:15 | 1255.05 | 0 | 217.5 |
863841323 | 2016.04.09 20:45 | balance | 0 | 0 | 0 | 2016.04.09 20:45 | 0 | 0 | 5000 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 864803496 | 2016.05.06 18:13 | sell | 0.1 | 0 | 1256.44 | 1 279.5 | 0.08 | -424.5 |
USDCAD | 864711880 | 2016.05.04 18:16 | sell | 7 | 0 | 1.2737 | 1.2741 | 4.9 | -921.69 |
GBPUSD | 864756974 | 2016.04.18 21:52 | sell | 0.5 | 0 | 1.4261 | 1.4267 | -1.89 | -83 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости