Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859303316 | 2016.01.07 12:20 | buy | 8 | USDJPY | 118.11 | 0 | 2016.01.08 19:05 | 118.11 | 0.14 | 0 |
859300740 | 2016.01.07 11:31 | sell | 8 | USDJPY | 0 | 117.2 | 2016.01.08 18:38 | 118.58 | -0.88 | -485.75 |
859302344 | 2016.01.07 12:04 | sell | 8 | USDCHF | 1.0006 | 0 | 2016.01.08 18:24 | 1.0006 | -0.89 | 167.9 |
859302926 | 2016.01.07 12:13 | sell | 8 | GBPCHF | 1.4643 | 0 | 2016.01.08 14:35 | 1.4643 | -2.42 | 183.69 |
859250559 | 2016.01.06 18:24 | sell | 8 | GBPUSD | 1.4631 | 1.4504 | 2016.01.08 03:58 | 1.4631 | -5.76 | 8 |
859303971 | 2016.01.07 12:28 | sell | 10 | GBPNZD | 0 | 2.1952 | 2016.01.07 20:50 | 2.1952 | 0 | 26.61 |
859246798 | 2016.01.07 06:18 | buy | 8 | GBPNZD | 0 | 2.2092 | 2016.01.07 18:01 | 2.2092 | 0 | -10.55 |
859228472 | 2016.01.06 13:45 | sell | 8 | NZDUSD | 0 | 0.6622 | 2016.01.07 17:16 | 0.6622 | -17.76 | 136 |
859301391 | 2016.01.07 11:46 | sell | 8 | EURUSD | 1.0817 | 0 | 2016.01.07 12:21 | 1.0814 | 0 | 8 |
859248085 | 2016.01.07 01:11 | sell | 8 | NZDJPY | 78.48 | 0 | 2016.01.07 11:59 | 78.48 | -18.23 | 6.77 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости