Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41672271 | 2015.12.04 11:27 | sell | 0.19 | EURUSDf | 1.09242 | 1.09127 | 2015.12.04 12:00 | 1.09233 | 0 | 8.36 |
41664314 | 2015.12.04 05:08 | buy | 0.17 | EURUSDf | 0 | 0 | 2015.12.04 11:33 | 1.09268 | 0 | -33.49 |
41664511 | 2015.12.04 05:11 | buy | 0.17 | EURUSDf | 0 | 0 | 2015.12.04 11:27 | 1.09277 | 0 | -48.11 |
41633899 | 2015.12.03 19:35 | sell | 0.14 | GBPUSDf | 1.51859 | 1.5012 | 2015.12.04 09:52 | 1.5131 | 0 | -136.92 |
41651801 | 2015.12.03 23:02 | buy | 0.01 | EURUSDf | 1.07007 | 1.09151 | 2015.12.04 07:40 | 1.09153 | 0 | 0.36 |
41666400 | 2015.12.04 06:20 | buy | 0.02 | EURUSDf | 1.07007 | 1.09151 | 2015.12.04 07:40 | 1.09153 | 0 | 2.7 |
41663070 | 2015.12.04 04:20 | sell | 0.12 | GBPUSDf | 1.5133 | 1.51226 | 2015.12.04 05:55 | 1.5133 | 0 | 1.44 |
41664154 | 2015.12.04 05:06 | buy | 0.17 | EURUSDf | 1.09428 | 1.09535 | 2015.12.04 05:20 | 1.09428 | 0 | 9.52 |
41661285 | 2015.12.04 02:59 | sell | 0.09 | GBPUSDf | 1.51373 | 1.5127 | 2015.12.04 04:32 | 1.51373 | 0 | 4.32 |
41661632 | 2015.12.04 03:17 | sell | 0.12 | EURUSDf | 1.093 | 1.09184 | 2015.12.04 03:38 | 1.093 | 0 | 7.8 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSDf | 41721177 | 2015.12.04 23:45 | buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.0869 | 0 | 1.32 |
EURUSDf | 41717222 | 2015.12.04 22:34 | sell | 0.15 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | -71.7 |
EURUSDf | 41693985 | 2015.12.04 18:29 | buy | 0.16 | 1.07626 | 1.09669 | 1.0947 | 0 | -102.88 |
GBPUSDf | 41676559 | 2015.12.04 12:51 | sell | 0.15 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | -38.4 |
GBPUSDf | 41664333 | 2015.12.04 05:08 | buy | 0.15 | 1.50343 | 1.51672 | 1.5149 | 0 | -69.45 |
GBPUSDf | 41657062 | 2015.12.04 01:00 | buy | 0.12 | 1.50565 | 1.51703 | 1.5154 | 0 | -61.44 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости