Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40864868 | 2015.11.19 06:00 | sell | 0.06 | EURUSDf | 1.09165 | 1.06827 | 2015.11.19 12:25 | 1.0682 | 0 | 0.48 |
40867655 | 2015.11.19 06:38 | sell | 0.07 | EURUSDf | 1.09165 | 1.06827 | 2015.11.19 12:25 | 1.0682 | 0 | 8.33 |
40869845 | 2015.11.19 06:47 | buy | 0.08 | EURUSDf | 1.07097 | 1.07185 | 2015.11.19 09:56 | 1.07097 | 0 | 3.28 |
40867909 | 2015.11.19 06:39 | buy | 0.05 | GBPUSDf | 1.52844 | 1.52991 | 2015.11.19 06:50 | 1.52844 | 0 | 0.65 |
40869124 | 2015.11.19 06:45 | buy | 0.08 | EURUSDf | 1.07096 | 1.07239 | 2015.11.19 06:46 | 1.07096 | 0 | 4.56 |
40869239 | 2015.11.19 06:45 | buy | 0.08 | EURUSDf | 1.07089 | 1.07236 | 2015.11.19 06:46 | 1.07089 | 0 | 0.8 |
40698631 | 2015.11.17 01:55 | buy | 0.06 | EURUSDf | 1.06978 | 1.07117 | 2015.11.19 06:45 | 1.07121 | 0 | 15.24 |
40865598 | 2015.11.19 06:09 | buy | 0.05 | GBPUSDf | 1.52818 | 1.52921 | 2015.11.19 06:44 | 1.52818 | 0 | 9.85 |
40867613 | 2015.11.19 06:38 | buy | 0.06 | GBPUSDf | 1.52818 | 1.52911 | 2015.11.19 06:44 | 1.52818 | 0 | 3.42 |
40863033 | 2015.11.19 05:14 | buy | 0.05 | GBPUSDf | 1.52555 | 1.52681 | 2015.11.19 06:10 | 1.52555 | 0 | 1.2 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSDf | 41721177 | 2015.12.04 23:45 | buy | 0.01 | 0 | 0 | 1.0869 | 0 | 1.32 |
EURUSDf | 41717222 | 2015.12.04 22:34 | sell | 0.15 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | -71.7 |
EURUSDf | 41693985 | 2015.12.04 18:29 | buy | 0.16 | 1.07626 | 1.09669 | 1.0947 | 0 | -102.88 |
GBPUSDf | 41676559 | 2015.12.04 12:51 | sell | 0.15 | 0 | 0 | 1.5083 | 0 | -38.4 |
GBPUSDf | 41664333 | 2015.12.04 05:08 | buy | 0.15 | 1.50343 | 1.51672 | 1.5149 | 0 | -69.45 |
GBPUSDf | 41657062 | 2015.12.04 01:00 | buy | 0.12 | 1.50565 | 1.51703 | 1.5154 | 0 | -61.44 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости