Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855140481 | 2015.09.30 16:00 | sell | 0.5 | AUDNZD | 0 | 1.0993 | 2015.09.30 19:16 | 1.0993 | 0 | 6.4 |
855108284 | 2015.09.29 20:15 | buy | 0.1 | NZDUSD | 0 | 0.6394 | 2015.09.30 19:15 | 0.6394 | 0.07 | 1 |
855113529 | 2015.09.29 22:00 | buy | 0.16 | NZDUSD | 0 | 0.6394 | 2015.09.30 19:15 | 0.6394 | 0.11 | 4.16 |
854980462 | 2015.09.25 13:30 | buy | 0.78 | AUDUSD | 0 | 0.7032 | 2015.09.30 14:41 | 0.7032 | 1.17 | 5.46 |
855053225 | 2015.09.28 18:33 | buy | 1.2 | AUDUSD | 0 | 0.7032 | 2015.09.30 14:41 | 0.7032 | 1.2 | 50.4 |
854977866 | 2015.09.25 12:45 | buy | 0.5 | AUDUSD | 0 | 0.7032 | 2015.09.30 14:41 | 0.7032 | 0.75 | -5.5 |
855110051 | 2015.09.29 20:45 | sell | 0.16 | AUDNZD | 0 | 1.0979 | 2015.09.30 13:15 | 1.0979 | 0.03 | 0.52 |
855123227 | 2015.09.30 05:30 | sell | 0.24 | AUDNZD | 0 | 1.0979 | 2015.09.30 13:15 | 1.0979 | 0 | 6.89 |
855109215 | 2015.09.29 20:30 | sell | 0.1 | AUDNZD | 0 | 1.0979 | 2015.09.30 13:15 | 1.0979 | 0.02 | -1.02 |
855123230 | 2015.09.30 05:30 | sell | 0.16 | AUDNZD | 0 | 1.0997 | 2015.09.30 12:18 | 1.0997 | 0 | 2.76 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDNZD | 854919395 | 2015.09.24 13:15 | buy | 4.47 | 0 | 1.105 | 1.1095 | -9.25 | -501.2 |
AUDNZD | 854909875 | 2015.09.24 04:30 | buy | 0.58 | 0 | 1.105 | 1.1158 | -1.18 | -88.57 |
AUDNZD | 854883362 | 2015.09.23 17:00 | buy | 0.37 | 0 | 1.105 | 1.1211 | -1.02 | -69.15 |
AUDNZD | 854828918 | 2015.09.22 14:45 | buy | 1.2 | 0 | 1.105 | 1.1262 | -3.56 | -263.69 |
AUDNZD | 854805919 | 2015.09.21 22:00 | buy | 0.16 | 0 | 1.105 | 1.1299 | -0.54 | -38.97 |
AUDNZD | 854802476 | 2015.09.21 21:00 | buy | 0.06 | 0 | 1.105 | 1.1318 | -0.16 | -15.35 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости