Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.ecn | 1339370 | 2015.05.29 12:42 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.0944 | -0.05 | -24.15 |
EURUSD.ecn | 1339369 | 2015.05.29 12:42 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.0944 | -0.05 | -24.15 |
EURUSD.ecn | 1339368 | 2015.05.29 12:42 | sell | 0.05 | 0 | 0 | 1.0944 | -0.05 | -24.3 |
EURUSD.ecn | 1338933 | 2015.05.29 11:33 | sell | 0.2 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.18 | -92.6 |
EURUSD.ecn | 1338932 | 2015.05.29 11:33 | sell | 0.2 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.18 | -92.6 |
EURUSD.ecn | 1338931 | 2015.05.29 11:33 | sell | 0.2 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.18 | -92.6 |
EURUSD.ecn | 1338930 | 2015.05.29 11:33 | sell | 0.2 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.18 | -92.6 |
EURUSD.ecn | 1338929 | 2015.05.29 11:33 | sell | 0.2 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.18 | -92.6 |
EURUSD.ecn | 1338928 | 2015.05.29 11:33 | sell | 0.1 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.09 | -46.3 |
EURUSD.ecn | 1338926 | 2015.05.29 11:33 | sell | 0.1 | 0 | 0 | 1.0946 | -0.09 | -46.3 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости