Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1139015 | 2015.05.18 20:00 | sell | 0.01 | GBPUSD.ecn | 0 | 1.56465 | 2015.05.18 23:57 | 1.56465 | 0 | 1.79 |
1139017 | 2015.05.18 20:00 | sell | 0.01 | EURGBP.ecn | 0 | 0.72336 | 2015.05.18 23:57 | 0.72336 | 0 | 0.67 |
1140777 | 2015.05.18 21:00 | sell | 0.02 | EURGBP.ecn | 0 | 0.72336 | 2015.05.18 23:57 | 0.72336 | 0 | 3.98 |
1140773 | 2015.05.18 21:00 | sell | 0.02 | EURGBP.ecn | 0 | 0.72335 | 2015.05.18 23:57 | 0.72335 | 0 | 3.98 |
1140761 | 2015.05.18 21:00 | sell | 0.02 | EURGBP.ecn | 0 | 0.72336 | 2015.05.18 23:57 | 0.72336 | 0 | 4.04 |
1139037 | 2015.05.18 20:00 | sell | 0.01 | EURGBP.ecn | 0 | 0.72336 | 2015.05.18 23:57 | 0.72336 | 0 | 0.7 |
1139031 | 2015.05.18 20:00 | sell | 0.01 | EURGBP.ecn | 0 | 0.72335 | 2015.05.18 23:57 | 0.72335 | 0 | 0.72 |
1130892 | 2015.05.18 15:00 | sell | 0.01 | GBPUSD.ecn | 0 | 1.56476 | 2015.05.18 23:57 | 1.56476 | 0 | 1.79 |
1140772 | 2015.05.18 21:00 | sell | 0.02 | AUDUSD.ecn | 0 | 0.79886 | 2015.05.18 23:48 | 0.79886 | 0 | 3.92 |
1140776 | 2015.05.18 21:00 | sell | 0.02 | AUDUSD.ecn | 0 | 0.79887 | 2015.05.18 23:48 | 0.79887 | 0 | 3.92 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDCAD.ecn | 1136797 | 2015.05.18 19:00 | sell | 0.02 | 0 | 1.23529 | 1.2082 | -0.12 | -59.91 |
USDJPY.ecn | 1130904 | 2015.05.18 15:00 | sell | 0.01 | 0 | 122.13 | 119.674 | -0.39 | -36.25 |
USDJPY.ecn | 1130896 | 2015.05.18 15:00 | sell | 0.01 | 0 | 122.093 | 119.675 | -0.39 | -36.25 |
USDCAD.ecn | 1130893 | 2015.05.18 15:00 | sell | 0.01 | 0 | 1.23537 | 1.2043 | -0.02 | -33.09 |
USDCAD.ecn | 1130022 | 2015.05.18 14:00 | sell | 0.01 | 0 | 1.23529 | 1.2046 | -0.02 | -32.91 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости