Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149756 | 2015.05.19 13:34 | sell | 3.22 | EURJPY.ecn | 134.405 | 134.205 | 2015.05.19 13:34 | 134.205 | 0 | 134.12 |
1149290 | 2015.05.19 13:28 | buy | 3.16 | EURUSD.ecn | 1.11752 | 1.11952 | 2015.05.19 13:30 | 1.11952 | 0 | 158 |
1149321 | 2015.05.19 13:28 | buy | 2.07 | EURJPY.ecn | 134.05 | 134.25 | 2015.05.19 13:29 | 134.25 | 0 | 86.28 |
1149252 | 2015.05.19 13:28 | sell | 3.12 | EURUSD.ecn | 1.12157 | 1.11957 | 2015.05.19 13:28 | 1.11957 | 0 | 156 |
1148546 | 2015.05.19 13:20 | sell | 3.22 | EURJPY.ecn | 134.36 | 134.16 | 2015.05.19 13:25 | 134.36 | 0 | -402.7 |
1148560 | 2015.05.19 13:20 | buy | 2.15 | EURUSD.ecn | 1.11747 | 1.11947 | 2015.05.19 13:20 | 1.11947 | 0 | 107.5 |
1148518 | 2015.05.19 13:19 | sell | 3.18 | EURUSD.ecn | 1.12173 | 1.11973 | 2015.05.19 13:20 | 1.11973 | 0 | 159 |
1148383 | 2015.05.19 13:18 | sell | 3.14 | EURUSD.ecn | 1.12233 | 1.12033 | 2015.05.19 13:19 | 1.12033 | 0 | 157 |
1147878 | 2015.05.19 13:12 | buy | 2.11 | EURJPY.ecn | 134.361 | 134.561 | 2015.05.19 13:18 | 134.361 | 0 | -263.99 |
1148226 | 2015.05.19 13:16 | sell | 2.48 | EURUSD.ecn | 1.12368 | 1.12168 | 2015.05.19 13:17 | 1.12168 | 0 | 124 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD.ecn | 1239454 | 2015.05.22 17:08 | buy | 0.26 | 0 | 1.55775 | 1.5619 | -2.08 | -898.04 |
GBPUSD.ecn | 1237321 | 2015.05.22 14:45 | buy | 0.16 | 0 | 1.55775 | 1.5642 | -1.28 | -588.16 |
GBPUSD.ecn | 1236594 | 2015.05.22 13:23 | buy | 0.1 | 0 | 1.55775 | 1.5657 | -0.8 | -382.7 |
GBPUSD.ecn | 1232059 | 2015.05.22 10:17 | buy | 0.1 | 0 | 1.55775 | 1.5678 | -0.8 | -403.9 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости