Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239496 | 2015.05.22 17:13 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41457 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.43 |
1239500 | 2015.05.22 17:13 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41471 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.29 |
1239498 | 2015.05.22 17:13 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41466 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.34 |
1239501 | 2015.05.22 17:13 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.4148 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.2 |
1239505 | 2015.05.22 17:14 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41492 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.08 |
1239507 | 2015.05.22 17:14 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41492 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.08 |
1239503 | 2015.05.22 17:13 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41492 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.08 |
1239508 | 2015.05.22 17:14 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41492 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.08 |
1239502 | 2015.05.22 17:13 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41483 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56273 | 0 | 0.17 |
1239509 | 2015.05.22 17:14 | buy | 0.01 | GBPUSD.ecn | 1.41493 | 1.56537 | 2015.05.22 17:14 | 1.56274 | 0 | 0.08 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости