Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1163489 | 2015.05.20 12:14 | buy | 0.05 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.20 20:19 | 1211.61 | 0 | 30.1 |
1163487 | 2015.05.20 12:14 | buy | 0.05 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.20 20:19 | 1211.72 | 0 | 30.55 |
1163486 | 2015.05.20 12:14 | buy | 0.05 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.20 20:19 | 1211.91 | 0 | 30.95 |
1163485 | 2015.05.20 12:13 | buy | 0.05 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.20 20:19 | 1211.81 | 0 | 30.15 |
1163483 | 2015.05.20 12:13 | buy | 1 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.20 20:19 | 1211.81 | 0 | 588 |
1151344 | 2015.05.19 14:42 | buy | 3 | GBPUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.19 18:32 | 1.54623 | 0 | -2754 |
1145499 | 2015.05.19 11:55 | buy | 8 | GBPUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.19 14:04 | 1.55793 | 0 | -6464 |
1134397 | 2015.05.18 18:07 | sell | 0.05 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.19 11:46 | 1222.79 | 0.03 | 13.8 |
1134392 | 2015.05.18 18:07 | sell | 0.05 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.19 11:45 | 1222.79 | 0.03 | 13.8 |
1134389 | 2015.05.18 18:07 | sell | 0.05 | XAUUSD.ecn | 0 | 0 | 2015.05.19 11:45 | 1222.86 | 0.03 | 13.45 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.ecn | 1233820 | 2015.05.22 11:45 | buy | 0.05 | 0 | 0 | 1 207.78 | -1.33 | -86.45 |
XAUUSD.ecn | 1233818 | 2015.05.22 11:45 | buy | 0.05 | 0 | 0 | 1 207.78 | -1.33 | -86.45 |
XAUUSD.ecn | 1233816 | 2015.05.22 11:44 | buy | 0.05 | 0 | 0 | 1 207.78 | -1.33 | -86.45 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости