Ордер | Время | Тип | Объём | Инструмент | S/L | T/P | Время | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1173013 | 2015.05.20 19:55 | buy | 0.23 | GBPUSD.ecn | 1.55999 | 1.56665 | 2015.05.21 14:28 | 1.55999 | -0.69 | 27.83 |
1194021 | 2015.05.21 07:45 | buy | 0.36 | GBPAUD.ecn | 1.97332 | 1.97948 | 2015.05.21 14:25 | 1.97332 | 0 | 13.95 |
1195185 | 2015.05.21 12:01 | sell | 0.17 | GBPUSD.ecn | 1.56039 | 1.54812 | 2015.05.21 14:24 | 1.56039 | 0 | -127.5 |
1176535 | 2015.05.21 00:05 | sell | 0.14 | GBPUSD.ecn | 1.56032 | 1.54501 | 2015.05.21 14:24 | 1.56032 | -1.43 | -144.34 |
1176402 | 2015.05.21 00:03 | sell | 0.6 | EURUSD.ecn | 1.11664 | 1.10165 | 2015.05.21 14:24 | 1.11664 | -1.62 | -541.2 |
1176381 | 2015.05.21 00:03 | sell | 0.6 | EURUSD.ecn | 1.11618 | 1.10114 | 2015.05.21 14:24 | 1.11618 | -1.62 | -544.8 |
1177023 | 2015.05.21 00:13 | buy | 0.14 | GBPUSD.ecn | 1.55692 | 1.56329 | 2015.05.21 13:56 | 1.55692 | -0.42 | 10.36 |
1176377 | 2015.05.21 00:03 | sell | 0.6 | EURUSD.ecn | 1.11555 | 1.10119 | 2015.05.21 13:45 | 1.11555 | -1.62 | -505.8 |
1198287 | 2015.05.21 13:09 | buy | 0.15 | GBPUSD.ecn | 1.55573 | 1.56148 | 2015.05.21 13:45 | 1.55573 | 0 | 2.25 |
1194885 | 2015.05.21 11:05 | buy | 1 | GBPUSD.ecn | 1.55586 | 1.55612 | 2015.05.21 13:43 | 1.55612 | 0 | 32 |
Инструмент | Ордер | Время | Действие | Объём | S/L | T/P | Цена | Своп | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD.ecn | 1340261 | 2015.05.29 13:33 | buy | 0.06 | 1.52214 | 1.53602 | 1.5311 | -0.06 | -22.2 |
GBPAUD.ecn | 1337183 | 2015.05.29 03:01 | buy | 0.5 | 0 | 0 | 2.0048 | -4.2 | -383.21 |
GBPUSD.ecn | 1202783 | 2015.05.21 17:00 | buy | 1 | 0 | 0 | 1.5698 | -9 | -4243 |
Подпишитесь на рассылку и получайте самые свежие новости