Финансовые показатели
Чистая прибыль
2,554.00 USD
+25.5%
Средства
11,698.50 USD
+17.0%
Просадка
...
...
Профит фактор
∞
Процент побед (%)
100.00%
Кол-во сделок
13
Риск/прибыль
∞
Время сделки
49 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 13 | 61.00 | 100.00% | ∞ | 2,920.00 |
Открытые позиции
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Цена | S/L | T/P | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699359321 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 25 Мар. | 0.6964 | — | 0.6969 | -830.0 |
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699356335 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 25 Мар. | 25 Мар. | 0.69655 | 0.69647 | 40.0 |
| 699310675 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 25 Мар. | 25 Мар. | 0.69637 | 0.69646 | 45.0 |
| 699281340 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 25 Мар. | 25 Мар. | 0.69696 | 0.69703 | 35.0 |
| 699277278 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 25 Мар. | 25 Мар. | 0.69633 | 0.69642 | 45.0 |
| 699159863 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69696 | 0.69689 | 35.0 |
| 699157930 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69758 | 0.69711 | 235.0 |
| 699140509 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69436 | 0.69754 | 1590.0 |
| 699133759 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.6968 | 0.6966 | 100.0 |
| 699132192 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69643 | 0.69653 | 50.0 |
| 699094026 | AUDUSD | BUY | 5.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69542 | 0.69628 | 430.0 |
| 699063784 | AUDUSD | SELL | 5.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69687 | 0.69642 | 225.0 |
| 699036091 | AUDUSD | SELL | 3.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69709 | 0.6969 | 57.0 |
| 699034549 | AUDUSD | BUY | 3.00 | 24 Мар. | 24 Мар. | 0.69707 | 0.69718 | 33.0 |
| 698244614 | - | BALANCE | 0.01 | 20 Мар. | 20 Мар. | 0 | 0 | 10000.0 |
История изменений счета
Загрузка...

