Финансовые показатели
Чистая прибыль
-13,894.18 USD
-138.9%
Средства
-3,894.18 USD
-138.9%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.50
Процент побед (%)
58.62%
Кол-во сделок
58
Риск/прибыль
0.35
Время сделки
9 ч. 52 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 41 | 68.70 | 65.85% | 1.83 | 3,370.10 |
| NAT.GAS | 17 | 27.50 | 41.18% | 0.28 | -17,405.00 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694230664 | NAT.GAS | BUY | 1.00 | 6 Фев. | 9 Фев. | 3.362 | 3.155 | -2070.0 |
| 694212292 | NAT.GAS | BUY | 1.00 | 6 Фев. | 9 Фев. | 3.426 | 3.155 | -2710.0 |
| 694155923 | NAT.GAS | BUY | 1.00 | 6 Фев. | 9 Фев. | 3.455 | 3.155 | -3000.0 |
| 694151769 | NAT.GAS | BUY | 1.00 | 6 Фев. | 9 Фев. | 3.515 | 3.155 | -3600.0 |
| 694151140 | NAT.GAS | BUY | 1.00 | 6 Фев. | 9 Фев. | 3.504 | 3.155 | -3490.0 |
| 694122679 | NAT.GAS | BUY | 2.00 | 6 Фев. | 6 Фев. | 3.472 | 3.474 | 40.0 |
| 693885177 | NAT.GAS | BUY | 5.00 | 5 Фев. | 6 Фев. | 3.392 | 3.458 | 3300.0 |
| 693749810 | NAT.GAS | BUY | 5.00 | 5 Фев. | 5 Фев. | 3.442 | 3.301 | -7050.0 |
| 693554898 | NAT.GAS | SELL | 2.00 | 5 Фев. | 5 Фев. | 3.375 | 3.443 | -1360.0 |
| 693497085 | EURUSD | BUY | 2.00 | 4 Фев. | 5 Фев. | 1.18071 | 1.17933 | -276.0 |
| 693265408 | NAT.GAS | BUY | 2.00 | 3 Фев. | 4 Фев. | 3.322 | 3.387 | 1300.0 |
| 693265775 | NAT.GAS | BUY | 2.00 | 3 Фев. | 4 Фев. | 3.318 | 3.369 | 1020.0 |
| 693239856 | EURUSD | SELL | 2.00 | 3 Фев. | 3 Фев. | 1.18088 | 1.18222 | -268.0 |
| 693262758 | NAT.GAS | SELL | 1.00 | 3 Фев. | 3 Фев. | 3.295 | 3.322 | -270.0 |
| 693194417 | EURUSD | BUY | 2.00 | 3 Фев. | 3 Фев. | 1.18172 | 1.18084 | -176.0 |
| 693213987 | NAT.GAS | SELL | 1.00 | 3 Фев. | 3 Фев. | 3.273 | 3.247 | 260.0 |
| 693186786 | NAT.GAS | BUY | 0.50 | 3 Фев. | 3 Фев. | 3.321 | 3.273 | -240.0 |
| 693171173 | EURUSD | BUY | 3.00 | 3 Фев. | 3 Фев. | 1.18007 | 1.18157 | 450.0 |
| 693148184 | NAT.GAS | BUY | 0.50 | 3 Фев. | 3 Фев. | 3.266 | 3.311 | 225.0 |
| 693104297 | NAT.GAS | BUY | 0.50 | 3 Фев. | 3 Фев. | 3.213 | 3.311 | 490.0 |
История изменений счета
Загрузка...



