Финансовые показатели
Чистая прибыль
-2,434.28 USD
-24.3%
Средства
7,565.72 USD
-24.3%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.92
Процент побед (%)
96.30%
Кол-во сделок
27
Риск/прибыль
0.04
Время сделки
1 ч. 52 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 27 | 50.00 | 96.30% | 0.92 | -1,586.00 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221991319 | XAUUSD | BUY | 3.00 | 12 Ноя. | 13 Ноя. | 4209.94 | 4146.26 | -19104.0 |
| 221970742 | XAUUSD | BUY | 3.00 | 12 Ноя. | 12 Ноя. | 4193.72 | 4195.84 | 636.0 |
| 221958706 | XAUUSD | BUY | 3.00 | 12 Ноя. | 12 Ноя. | 4188.42 | 4190.28 | 558.0 |
| 221927905 | XAUUSD | SELL | 3.00 | 12 Ноя. | 12 Ноя. | 4135.91 | 4135.6 | 93.0 |
| 221847409 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 12 Ноя. | 12 Ноя. | 4132.49 | 4137.34 | 970.0 |
| 221748945 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 11 Ноя. | 11 Ноя. | 4128.69 | 4129.82 | 226.0 |
| 221738476 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 11 Ноя. | 11 Ноя. | 4114.37 | 4117.52 | 630.0 |
| 221705872 | XAUUSD | SELL | 2.00 | 11 Ноя. | 11 Ноя. | 4102.88 | 4101.65 | 246.0 |
| 221660482 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 11 Ноя. | 11 Ноя. | 4141.67 | 4142.75 | 216.0 |
| 221593650 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 11 Ноя. | 11 Ноя. | 4131.06 | 4132.41 | 270.0 |
| 221587406 | XAUUSD | SELL | 2.00 | 11 Ноя. | 11 Ноя. | 4135.82 | 4130.63 | 1038.0 |
| 221580207 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 11 Ноя. | 11 Ноя. | 4143.69 | 4144.52 | 166.0 |
| 221465054 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 10 Ноя. | 10 Ноя. | 4084.78 | 4091.43 | 1330.0 |
| 221459378 | XAUUSD | SELL | 2.00 | 10 Ноя. | 10 Ноя. | 4080.55 | 4078.83 | 344.0 |
| 221386014 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 10 Ноя. | 10 Ноя. | 4081.16 | 4092.01 | 2170.0 |
| 221132083 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 7 Ноя. | 7 Ноя. | 4009.32 | 4015.53 | 1242.0 |
| 221025675 | XAUUSD | SELL | 2.00 | 7 Ноя. | 7 Ноя. | 4006.46 | 4004.32 | 428.0 |
| 221023570 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 7 Ноя. | 7 Ноя. | 4010.03 | 4010.61 | 116.0 |
| 220942425 | XAUUSD | BUY | 2.00 | 7 Ноя. | 7 Ноя. | 3995.99 | 3996.33 | 68.0 |
| 220873471 | XAUUSD | BUY | 1.00 | 6 Ноя. | 6 Ноя. | 3976.96 | 3983.32 | 636.0 |
История изменений счета
Загрузка...