Финансовые показатели
Чистая прибыль
-9,498.91 USD
-95.0%
Средства
501.09 USD
-95.0%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.07
Процент побед (%)
62.50%
Кол-во сделок
8
Риск/прибыль
0.04
Время сделки
1 д. 14 ч.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 1 | 0.33 | 100.00% | ∞ | 108.57 |
| EURUSD | 2 | 0.56 | 100.00% | ∞ | 54.01 |
| XAUUSD | 5 | 2.18 | 40.00% | 0.05 | -9,691.26 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672736809 | EURUSD | SELL | 0.19 | 3 Окт. | 6 Окт. | 1.17386 | 1.17166 | 41.8 |
| 672504562 | XAUUSD | SELL | 0.20 | 2 Окт. | 3 Окт. | 3836.36 | 3891.31 | -1099.0 |
| 672378245 | XAUUSD | SELL | 0.13 | 2 Окт. | 2 Окт. | 3873.67 | 3836.48 | 483.47 |
| 672206887 | XAUUSD | SELL | 0.12 | 1 Окт. | 2 Окт. | 3878.95 | 3873.8 | 61.8 |
| 671213637 | GBPUSD | BUY | 0.33 | 25 Сен. | 1 Окт. | 1.34497 | 1.34826 | 108.57 |
| 671163165 | EURUSD | SELL | 0.37 | 25 Сен. | 25 Сен. | 1.17486 | 1.17453 | 12.21 |
| 670903033 | XAUUSD | BUY | 0.39 | 23 Сен. | 24 Сен. | 3774.1 | 3720.67 | -2083.77 |
| 670698966 | XAUUSD | SELL | 1.34 | 22 Сен. | 23 Сен. | 3719.87 | 3772.51 | -7053.76 |
| 670693652 | - | BALANCE | 0.01 | 22 Сен. | 22 Сен. | 0 | 0 | 10000.0 |
История изменений счета
Загрузка...