Финансовые показатели
Чистая прибыль
-8,647.79 USD
-86.5%
Средства
1,352.21 USD
-86.5%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.34
Процент побед (%)
81.82%
Кол-во сделок
11
Риск/прибыль
0.08
Время сделки
22 ч. 48 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 3 | 13.40 | 100.00% | ∞ | 2,509.17 |
| EURUSD | 2 | 6.85 | 100.00% | ∞ | 712.95 |
| GBPJPY | 1 | 3.68 | 100.00% | ∞ | 667.40 |
| USDJPY | 1 | 5.00 | 100.00% | ∞ | 436.78 |
| XAUUSD | 4 | 4.06 | 50.00% | 0.02 | -13,276.09 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666069980 | XAUUSD | SELL | 0.67 | 25 Авг. | 28 Авг. | 3365.16 | 3414.88 | -3331.24 |
| 665987684 | XAUUSD | SELL | 0.64 | 22 Авг. | 25 Авг. | 3369.36 | 3366.53 | 181.12 |
| 665970501 | EURUSD | SELL | 1.85 | 22 Авг. | 22 Авг. | 1.17181 | 1.17174 | 12.95 |
| 665925963 | XAUUSD | SELL | 0.62 | 22 Авг. | 22 Авг. | 3372.04 | 3369.6 | 151.28 |
| 665504746 | XAUUSD | SELL | 2.13 | 20 Авг. | 22 Авг. | 3324.04 | 3372.29 | -10277.25 |
| 665479105 | USDJPY | BUY | 5.00 | 20 Авг. | 20 Авг. | 147.542 | 147.671 | 436.78 |
| 665443702 | GBPUSD | SELL | 4.81 | 19 Авг. | 20 Авг. | 1.34911 | 1.34741 | 817.7 |
| 665325195 | GBPUSD | SELL | 4.67 | 19 Авг. | 19 Авг. | 1.3499 | 1.34909 | 378.27 |
| 665274620 | EURUSD | SELL | 5.00 | 18 Авг. | 19 Авг. | 1.16646 | 1.16506 | 700.0 |
| 665165125 | GBPUSD | SELL | 3.92 | 18 Авг. | 18 Авг. | 1.35531 | 1.35196 | 1313.2 |
| 665132569 | GBPJPY | SELL | 3.68 | 18 Авг. | 18 Авг. | 199.812 | 199.545 | 667.4 |
| 665131607 | - | BALANCE | 0.01 | 18 Авг. | 18 Авг. | 0 | 0 | 10000.0 |
История изменений счета
Загрузка...