Финансовые показатели
Чистая прибыль
13,736.82 USD
+137.4%
Средства
26,260.22 USD
+162.6%
Просадка
...
...
Профит фактор
9.38
Процент побед (%)
80.77%
Кол-во сделок
26
Риск/прибыль
2.23
Время сделки
1 д. 3 ч.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 23 | 20.68 | 86.96% | 21.47 | 15,114.28 |
US30 | 1 | 1.00 | 100.00% | ∞ | 299.90 |
USTEC | 2 | 7.50 | 0.00% | 0.00 | -983.95 |
Открытые позиции
Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Цена | S/L | T/P | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113659971 | XAUUSD | BUY | 2.20 | 1 Сен. | 3476.16 | — | — | 2516.8 |
История сделок
Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113296907 | XAUUSD | BUY | 1.85 | 29 Авг. | 29 Авг. | 3421.83 | 3448.66 | 4963.55 |
113364277 | XAUUSD | BUY | 0.30 | 29 Авг. | 29 Авг. | 3447.38 | 3449.54 | 64.8 |
113195209 | XAUUSD | SELL | 1.85 | 29 Авг. | 29 Авг. | 3410.19 | 3410 | 35.15 |
113190597 | XAUUSD | BUY | 1.85 | 29 Авг. | 29 Авг. | 3412.18 | 3410.3 | -347.8 |
113053865 | XAUUSD | BUY | 1.70 | 28 Авг. | 28 Авг. | 3407.33 | 3419.19 | 2016.2 |
113090357 | XAUUSD | BUY | 0.10 | 28 Авг. | 28 Авг. | 3414.44 | 3419.17 | 47.3 |
112954112 | XAUUSD | BUY | 1.62 | 28 Авг. | 28 Авг. | 3396.44 | 3407.06 | 1720.44 |
112951608 | USTEC | BUY | 5.00 | 28 Авг. | 28 Авг. | 23604.17 | 23599.38 | -23.95 |
112934183 | XAUUSD | BUY | 1.60 | 28 Авг. | 28 Авг. | 3394.25 | 3394.51 | 41.6 |
112798985 | XAUUSD | BUY | 1.50 | 27 Авг. | 27 Авг. | 3396.25 | 3396.39 | 21.0 |
112799377 | XAUUSD | BUY | 0.12 | 27 Авг. | 27 Авг. | 3396.13 | 3396.45 | 3.84 |
112610870 | XAUUSD | BUY | 1.40 | 27 Авг. | 27 Авг. | 3378.04 | 3395.39 | 2429.0 |
112632600 | XAUUSD | BUY | 0.08 | 27 Авг. | 27 Авг. | 3382.99 | 3395.3 | 98.48 |
112749240 | XAUUSD | BUY | 0.08 | 27 Авг. | 27 Авг. | 3389.94 | 3395.32 | 43.04 |
112609502 | XAUUSD | SELL | 1.40 | 27 Авг. | 27 Авг. | 3375.37 | 3378.05 | -375.2 |
112590663 | XAUUSD | BUY | 1.40 | 27 Авг. | 27 Авг. | 3378.18 | 3378.89 | 99.4 |
112501731 | XAUUSD | BUY | 1.35 | 26 Авг. | 26 Авг. | 3380.77 | 3389.32 | 1154.25 |
112511850 | XAUUSD | BUY | 0.08 | 26 Авг. | 26 Авг. | 3387.48 | 3389.34 | 14.88 |
111774654 | XAUUSD | BUY | 0.30 | 22 Авг. | 26 Авг. | 3374.39 | 3380.83 | 193.2 |
112312715 | XAUUSD | BUY | 0.70 | 26 Авг. | 26 Авг. | 3369.9 | 3380.83 | 765.1 |
История изменений счета
Загрузка...