Финансовые показатели
Чистая прибыль
9,587.92 USD
+95.9%
Средства
19,874.56 USD
+98.7%
Просадка
...
...
Профит фактор
3.94
Процент побед (%)
67.44%
Кол-во сделок
43
Риск/прибыль
1.90
Время сделки
8 ч. 10 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GBPUSD | 16 | 32.00 | 62.50% | 6.07 | 5,736.00 |
EURUSD | 12 | 33.00 | 83.33% | 10.95 | 4,606.00 |
EURJPY | 6 | 14.00 | 50.00% | 1.86 | 412.65 |
GBPJPY | 9 | 14.00 | 66.67% | 0.77 | -334.07 |
Открытые позиции
Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Цена | S/L | T/P | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667077347 | GBPJPY | SELL | 5.00 | 1 Сен. | 198.879 | — | — | 316.64 |
История сделок
Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666969885 | EURUSD | BUY | 5.00 | 29 Авг. | 29 Авг. | 1.16767 | 1.16988 | 1105.0 |
666641783 | GBPUSD | SELL | 5.00 | 28 Авг. | 29 Авг. | 1.34983 | 1.34682 | 1505.0 |
666613508 | EURUSD | BUY | 5.00 | 28 Авг. | 28 Авг. | 1.16549 | 1.16655 | 530.0 |
666570241 | EURUSD | BUY | 5.00 | 28 Авг. | 28 Авг. | 1.16512 | 1.16549 | 185.0 |
666562394 | EURJPY | BUY | 5.00 | 28 Авг. | 28 Авг. | 171.627 | 171.518 | -370.22 |
666528228 | GBPJPY | SELL | 5.00 | 27 Авг. | 28 Авг. | 198.84 | 199.053 | -722.45 |
666496536 | GBPUSD | BUY | 3.00 | 27 Авг. | 27 Авг. | 1.34516 | 1.34978 | 1386.0 |
666496488 | EURUSD | BUY | 2.00 | 27 Авг. | 27 Авг. | 1.16031 | 1.16412 | 762.0 |
666418759 | EURUSD | SELL | 2.00 | 27 Авг. | 27 Авг. | 1.16273 | 1.15992 | 562.0 |
666418755 | GBPUSD | SELL | 3.00 | 27 Авг. | 27 Авг. | 1.34624 | 1.34504 | 360.0 |
666368761 | GBPUSD | BUY | 3.00 | 26 Авг. | 26 Авг. | 1.34878 | 1.3476 | -354.0 |
666368743 | EURUSD | BUY | 2.00 | 26 Авг. | 26 Авг. | 1.16636 | 1.1649 | -292.0 |
666232571 | GBPUSD | BUY | 2.00 | 26 Авг. | 26 Авг. | 1.34824 | 1.34773 | -102.0 |
666232532 | EURUSD | BUY | 3.00 | 26 Авг. | 26 Авг. | 1.16494 | 1.16546 | 156.0 |
666049735 | GBPUSD | SELL | 2.00 | 25 Авг. | 26 Авг. | 1.34949 | 1.34844 | 210.0 |
666049699 | EURUSD | SELL | 3.00 | 25 Авг. | 26 Авг. | 1.16964 | 1.16579 | 1155.0 |
665879415 | GBPUSD | BUY | 1.00 | 22 Авг. | 22 Авг. | 1.34259 | 1.34922 | 663.0 |
665879328 | GBPUSD | BUY | 3.00 | 22 Авг. | 22 Авг. | 1.34257 | 1.34926 | 2007.0 |
665776911 | GBPJPY | BUY | 1.00 | 22 Авг. | 22 Авг. | 199.188 | 199.393 | 137.98 |
665776859 | EURJPY | BUY | 3.00 | 22 Авг. | 22 Авг. | 172.438 | 172.495 | 115.09 |
История изменений счета
Загрузка...