Финансовые показатели
Чистая прибыль
-9,900.31 USD
-99.0%
Средства
99.69 USD
-99.0%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.57
Процент побед (%)
50.00%
Кол-во сделок
78
Риск/прибыль
0.47
Время сделки
9 ч. 26 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 10 | 8.15 | 90.00% | 28.86 | 3,335.25 |
| EURUSD | 3 | 5.90 | 66.67% | 27.95 | 1,212.90 |
| USDCHF | 4 | 8.45 | 50.00% | 6.09 | 557.20 |
| XAGUSD | 5 | 3.00 | 40.00% | 4.86 | 324.00 |
| NZDUSD | 3 | 2.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| AUDUSD | 14 | 17.00 | 57.14% | 0.44 | -548.25 |
| USDJPY | 3 | 7.70 | 33.33% | 0.13 | -836.16 |
| XAUUSD | 36 | 29.06 | 41.67% | 0.30 | -13,136.31 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660485277 | XAUUSD | SELL | 0.05 | 16 Июл. | 21 Июл. | 3339.58 | 3391.09 | -257.55 |
| 660485271 | XAUUSD | SELL | 0.05 | 16 Июл. | 16 Июл. | 3339.55 | 3369.21 | -148.3 |
| 660485275 | XAUUSD | BUY | 0.05 | 16 Июл. | 16 Июл. | 3339.65 | 3339.57 | -0.4 |
| 659819949 | XAUUSD | SELL | 0.25 | 11 Июл. | 11 Июл. | 3323.67 | 3364.96 | -1032.25 |
| 659819947 | XAUUSD | SELL | 0.25 | 11 Июл. | 11 Июл. | 3323.67 | 3345.35 | -542.0 |
| 659819948 | XAUUSD | BUY | 0.25 | 11 Июл. | 11 Июл. | 3323.74 | 3323.68 | -1.5 |
| 659780790 | GBPUSD | BUY | 0.70 | 10 Июл. | 11 Июл. | 1.3567 | 1.35804 | 93.8 |
| 659735598 | XAUUSD | SELL | 0.25 | 10 Июл. | 10 Июл. | 3323.81 | 3320.85 | 74.0 |
| 659735608 | XAUUSD | SELL | 0.25 | 10 Июл. | 10 Июл. | 3323.87 | 3320.85 | 75.5 |
| 659735606 | XAUUSD | BUY | 0.25 | 10 Июл. | 10 Июл. | 3323.94 | 3324.03 | 2.25 |
| 659724134 | GBPUSD | BUY | 0.70 | 10 Июл. | 10 Июл. | 1.35787 | 1.35616 | -119.7 |
| 659632515 | AUDUSD | SELL | 1.00 | 9 Июл. | 10 Июл. | 0.65278 | 0.65595 | -317.0 |
| 659632517 | AUDUSD | SELL | 0.95 | 9 Июл. | 10 Июл. | 0.65277 | 0.65595 | -302.1 |
| 659597476 | AUDUSD | SELL | 0.90 | 9 Июл. | 9 Июл. | 0.65335 | 0.65325 | 9.0 |
| 659597467 | AUDUSD | SELL | 1.00 | 9 Июл. | 9 Июл. | 0.65335 | 0.65325 | 10.0 |
| 659580590 | NZDUSD | SELLLIMIT | 1.00 | 9 Июл. | 9 Июл. | 0.6012 | 0.59954 | 0 |
| 659580572 | NZDUSD | SELLLIMIT | 1.00 | 9 Июл. | 9 Июл. | 0.6012 | 0.59955 | 0 |
| 659580501 | NZDUSD | SELL | 0.01 | 9 Июл. | 9 Июл. | 0.59908 | 0.59908 | 0 |
| 659573221 | AUDUSD | SELL | 0.80 | 9 Июл. | 9 Июл. | 0.65341 | 0.65247 | 75.2 |
| 659573217 | AUDUSD | SELL | 1.00 | 9 Июл. | 9 Июл. | 0.65341 | 0.65246 | 95.0 |
История изменений счета
Загрузка...