Финансовые показатели
Чистая прибыль
-8,777.32 USD
-87.8%
Средства
1,222.68 USD
-87.8%
Просадка
...
...
Профит фактор
0.85
Процент побед (%)
68.00%
Кол-во сделок
150
Риск/прибыль
0.40
Время сделки
4 ч. 44 мин.
График средств
График баланса и средств
Загрузка данных...
Статистика по инструментам
| Символ | Сделок | Объем | % успеха | Профит фактор | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUEUR | 31 | 35.29 | 90.32% | 2.32 | 6,393.59 |
| AUDJPY | 3 | 6.70 | 100.00% | ∞ | 682.95 |
| GBPJPY | 13 | 19.60 | 61.54% | 2.20 | 606.25 |
| NZDJPY | 1 | 5.00 | 100.00% | ∞ | 157.53 |
| EURCAD | 1 | 5.00 | 0.00% | 0.00 | -1,015.65 |
| XAUUSD | 101 | 53.13 | 61.39% | 0.67 | -14,040.32 |
Открытые позиции
Нет открытых позиций.
История сделок
| Тикет | Символ | Тип | Объем | Время открытия | Время закрытия | Цена откр. | Цена закр. | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198701721 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 25 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -1.0 |
| 198700127 | XAUUSD | SELL | 0.16 | 25 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | 67.04 |
| 198700104 | XAUUSD | SELL | 0.08 | 25 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | 28.48 |
| 198699819 | XAUUSD | SELL | 0.04 | 25 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -14.44 |
| 198396296 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -34.2 |
| 198395951 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -33.12 |
| 198372893 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -63.6 |
| 198539142 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -75.68 |
| 198539379 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -39.11 |
| 198539837 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -39.89 |
| 198539990 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -40.57 |
| 198543423 | XAUUSD | BUY | 0.02 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -74.98 |
| 198543559 | XAUUSD | BUY | 0.01 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -38.71 |
| 198701697 | XAUUSD | SELL | 0.01 | 25 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -8.81 |
| 198542960 | XAUUSD | BUY | 0.41 | 24 Апр. | 25 Апр. | 0 | 0 | -1736.76 |
| 198541779 | XAUUSD | SELL | 0.44 | 24 Апр. | 24 Апр. | 0 | 0 | -171.16 |
| 198541801 | XAUUSD | SELL | 0.17 | 24 Апр. | 24 Апр. | 0 | 0 | -62.05 |
| 198372725 | XAUUSD | BUY | 0.05 | 24 Апр. | 24 Апр. | 0 | 0 | 4.95 |
| 198337438 | XAUUSD | BUY | 0.46 | 24 Апр. | 24 Апр. | 0 | 0 | 520.72 |
| 198335612 | XAUUSD | SELL | 0.68 | 24 Апр. | 24 Апр. | 0 | 0 | -500.48 |
История изменений счета
Загрузка...