Price, volume and trades on one time axis · UTC
Click a trade to zoom in, a row to pick the instrument. ‹ › step through entries: trades opened within one minute.
| Opened | Symbol | Side | Lots | Open price | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul, 13:49 | NAT.GAS | Buy | 5.00 | 3.161 | +$850.00 |
| Closed | Symbol | Side | Lots | Open → Close | Held | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul, 13:495.00 lots · 209 h 57 min | AUDUSD | Buy | 5.00 | 0.69142 → 0.69417 | 209 h 57 min | +$1,375.00 |
| 23 Jun, 19:525.00 lots · 123 h 39 min | NAT.GAS | Sell | 5.00 | 3.255 → 3.194 | 123 h 39 min | +$3,050.00 |
| 18 Jun, 16:135.00 lots · 164 h 46 min | AUDUSD | Buy | 5.00 | 0.70465 → 0.70198 | 164 h 46 min | −$1,335.00 |
Change is measured by equity at the end of the day, so it includes open positions.
| Symbol | Trades | Win rate | Lots | Profit factor | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| NAT.GAS | 1 | 100.0% | 5.00 | no losses | +$3,050.00 |
| AUDUSD | 2 | 50.0% | 10.00 | 1.03 | +$40.00 |
| Trades result | +$3,090.00 | ||||
| Commission | −$60.00 | ||||
| Swaps | −$258.95 | ||||
| Open positions and other | +$1,080.00 | ||||
| Net profit | +$3,851.05 | ||||